应付职工薪酬会计分录(企业会计制度会计科目)
作者:企业好帮手
时间:2022-04-25 06:30:14 浏览量:次
[ 企业好帮手导读 ] 会计人员在日常工作中会涉及到很多费用,不同的费用都要记录到不同的科目中。那么应付职工薪酬会计分录怎么做?今天考呀呀老师就为大家介绍一下,希望可以帮助到大家。应付职工薪酬会计分录
应付职工薪酬会计分录
会计人员在日常工作中会涉及到很多费用,不同的费用都要记录到不同的科目中。那么应付职工薪酬会计分录怎么做?今天考呀呀老师就为大家介绍一下,希望可以帮助到大家。
应付职工薪酬会计分录
1、工资分配时:
借:管理费用
贷:应付工资薪酬--应付工资
2、发放工资时:
借:应付工资薪酬--应付工资
贷:其他应付款---社保(养老,医疗.失业自己负担部分)
其他应付款---住房公积金(个人负担部分)
应交税金---个人所得税
银行存款/现金(实际发放给员工的)
3、缴纳社保费、住房公积金时:
A:先提企业部分到应付职工薪酬
借: 管理费用--社保费(养老,失业.工伤生育单位负担部分)
--住房公积金(单位负担部分)
应付福利费--医疗保险(单位负担部分)
贷:应付工资薪酬--社保费(单位负担部分)
--住房公积金(单位负担部分)
--医疗保险 (单位负担部分)
注:提应付福利费--医疗保险(单位负担部分)是指:执行企业财务通则后,应付福利费停止提取,应付福利费贷方原来有余额情况下;
如果没有余额,以实际发生额
借:管理费用--职工薪酬--医疗保险
B:缴纳:
借:应付工资薪酬--社保费(单位负担部分)
--住房公积金(单位负担部分)
--医疗保险 (单位负担部分)
其他应付款--社保(养老.医疗.失业自己负担部分)
--住房公积金(自己负担部分)
贷:银行存款
企业会计制度会计科目
一、资产类
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
1 | 1001 | 库存现金 | | 38 | 1431 | 周转材料 | 建造承包商专用 |
2 | 1002 | 银行存款 | | 39 | 1441 | 贵金属 | 银行专用 |
3 | 1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 | 40 | 1442 | 抵债资产 | 金融共用 |
4 | 1011 | 存放同业 | 银行专用 | 41 | 1451 | 损余物资 | 保险专用 |
5 | 1015 | 其它货币基金 | | 42 | 1461 | 存货跌价准备 | |
6 | 1021 | 结算备付金 | 证券专用 | 43 | 1501 | 待摊费用 | |
7 | 1031 | 存出保证金 | 金融共用 | 44 | 1511 | 独立账户资产 | 保险专用 |
8 | 1051 | 拆出资金 | 金融共用 | 45 | 1521 | 持有至到期投资 | |
9 | 1101 | 交易性金融资产 | | 46 | 1522 | 持有至到期投资减值准备 | |
10 | 1111 | 买入返售金融资产 | 金融共用 | 47 | 1523 | 可供出售金融资产 | |
11 | 1121 | 应收票据 | | 48 | 1524 | 长期股权投资 | |
12 | 1122 | 应收账款 | | 49 | 1525 | 长期股权投资减值准备 | |
13 | 1123 | 预付账款 | | 50 | 1526 | 投资性房地产 | |
14 | 1131 | 应收股利 | | 51 | 1531 | 长期应收款 | |
15 | 1132 | 应收利息 | | 52 | 1541 | 未实现融资收益 | |
16 | 1211 | 应收保护储金 | 保险专用 | 53 | 1551 | 存出资本保证金 | 保险专用 |
17 | 1221 | 应收代位追偿款 | 保险专用 | 54 | 1601 | 固定资产 | |
18 | 1222 | 应收分保账款 | 保险专用 | 55 | 1602 | 累计折旧 | |
19 | 1223 | 应收分保未到期责任准备金 | 保险专用 | 56 | 1603 | 固定资产减值准备 | |
20 | 1224 | 应收分保保险责任准备金 | 保险专用 | 57 | 1604 | 在建工程 | |
21 | 1231 | 其它应收款 | | 58 | 1605 | 工程物资 | |
22 | 1241 | 坏账准备 | | 59 | 1606 | 固定资产清理 | |
23 | 1251 | 贴现资产 | 银行专用 | 60 | 1611 | 融资租赁资产 | 租赁专用 |
24 | 1301 | 贷款 | 银行和保险共用 | 61 | 1612 | 未担保余值 | 租赁专用 |
25 | 1302 | 贷款损失准备 | 银行和保险共用 | 62 | 1621 | 生产性生物资产 | 农业专用 |
26 | 1311 | 代理兑付证券 | 银行和保险共用 | 63 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 农业专用 |
27 | 1321 | 代理业务资产 | | 64 | 1623 | 公益性生物资产 | 农业专用 |
28 | 1401 | 材料采购 | | 65 | 1631 | 油气资产 | 石油天然气开采专用 |
29 | 1402 | 在途物资 | | 66 | 1632 | 累计折耗 | 石油天然气开采专用 |
30 | 1403 | 原材料 | | 67 | 1701 | 无形资产 | |
31 | 1404 | 材料成本差异 | | 68 | 1702 | 累计摊销 | |
32 | 1406 | 库存商品 | | 69 | 1703 | 无形资产减值准备 | |
33 | 1407 | 发出商品 | | 70 | 1711 | 商誉 | |
34 | 1410 | 商品进销差价 | | 71 | 1801 | 长期待摊费用 | |
35 | 1411 | 委托加工物资 | | 72 | 1811 | 递延所得资产 | |
36 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | | 73 | 1901 | 待处理财产损益 | |
37 | 1421 | 消耗性物物资产 | 农业专用 | | | | |
二、负债类 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
74 | 2001 | 短期借款 | | 92 | 2261 | 应付分保账款 | 保险专用 |
75 | 2002 | 存入保证金 | 金融共用 | 93 | 2311 | 代理买卖证券款 | 证券专用 |
76 | 2003 | 拆入资金 | 金融共用 | 94 | 2312 | 代理承销证券款 | 证券和银行共用 |
77 | 2004 | 向中央银行借款 | 银行专用 | 95 | 2313 | 代理兑付证券款 | 证券和银行共用 |
78 | 2011 | 同业存放 | 银行专用 | 96 | 2314 | 代理业务负债 | |
79 | 2012 | 吸收存款 | 银行专用 | 97 | 2401 | 预提费用 | |
80 | 2021 | 贴现负债 | 银行专用 | 98 | 2411 | 预计负债 | |
81 | 2101 | 交易性金融负债 | | 99 | 2501 | 递延收益 | |
82 | 2111 | 专出回购金融资产款 | 金融共用 | 100 | 2601 | 长期借款 | |
83 | 2201 | 应付票据 | | 101 | 2602 | 长期债券 | |
84 | 2202 | 应付账款 | | 102 | 2701 | 未到期责任准备金 | 保险专用 |
85 | 2205 | 预收账款 | | 103 | 2702 | 保险责任准备金 | 保险专用 |
86 | 2211 | 应付职工薪酬 | | 104 | 2711 | 保户储金 | 保险专用 |
87 | 2221 | 应交税费 | | 105 | 2721 | 独立账户负债 | 保险专用 |
88 | 2231 | 应付股利 | | 106 | 2801 | 长期应付款 | |
89 | 2232 | 应付利息 | | 107 | 2802 | 未确认融资费用 | |
90 | 2241 | 其他应付款 | | 108 | 2811 | 专项应付款 | |
91 | 2251 | 应付保户红利 | 保险专用 | 109 | 2901 | 递延所得税负债 | |
三、共同类 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
110 | 3001 | 清算资金往来 | 银行专用 | 113 | 3201 | 套期工具 | |
111 | 3002 | 外汇买卖 | 金融共用 | 114 | 3202 | 被套期项目 | |
112 | 3101 | 衍生工具 | | | | | |
四、所有者权益类 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
115 | 4001 | 实收资本 | | 119 | 4103 | 本年利润 | |
116 | 4002 | 资本公积 | | 120 | 4104 | 利润分配 | |
117 | 4101 | 盈余公积 | | 121 | 4201 | 库存股 | |
118 | 4102 | 一般风险准备 | 金融共用 | | | | |
五、成本类 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
122 | 5001 | 生产成本 | | 126 | 5401 | 工程施工 | 建造承包商专用 |
123 | 5101 | 制造费用 | | 127 | 5402 | 工程结算 | 建造承包商专用 |
124 | 5201 | 劳务成本 | | 128 | 5403 | 机械作业 | 建造承包商专用 |
125 | 5301 | 研发支出 | | | | | |
六、损益类 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 | 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
129 | 6001 | 主营业务收入 | | 146 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 |
130 | 6011 | 利息收入 | 金融共用 | 147 | 6421 | 手续费支出 | 金融共用 |
131 | 6021 | 手续费收入 | 金融共用 | 148 | 6501 | 提取未到期责任准备金 | 保险专用 |
132 | 6031 | 保费收入 | 保险专用 | 149 | 6502 | 撮保险责任准备金 | 保险专用 |
133 | 6032 | 分保费收入 | 保险专用 | 150 | 6511 | 赔付支出 | 保险专用 |
135 | 6041 | 租赁收入 | 租赁专用 | 151 | 6521 | 保户红利支出 | 保险专用 |
135 | 6051 | 其他业务收入 | | 152 | 6531 | 退保金 | 保险专用 |
136 | 6061 | 汇兑损益 | 金融专用 | 153 | 6541 | 分出保费 | 保险专用 |
137 | 6101 | 公允价值变动损益 | | 154 | 6542 | 分保费用 | 保险专用 |
138 | 6111 | 投资收益 | | 155 | 6601 | 销售费用 | |
139 | 6201 | 摊回保险责任准备金 | 保险专用 | 156 | 6602 | 管理费用 | |
140 | 6202 | 摊回赔付支出 | 保险专用 | 157 | 6603 | 财务费用 | |
141 | 6203 | 摊回分保费用 | 保险专用 | 158 | 6604 | 勘探费用 | |
142 | 6301 | 营业外收入 | | 159 | 6701 | 资产减值损失 | |
143 | 6401 | 主营业务成本 | | 160 | 6711 | 营业外支出 | |
144 | 6402 | 其它业务成本 | | 161 | 6801 | 所得税 | |
145 | 6405 | 营业税金及附加 | | 162 | 6901 | 以前年度损益调整 | |
应付职工薪酬会计分录(企业会计制度会计科目)网友相关评论
网友:东哥9963414617:40:60前回答 已被94759人点赞
网友:liu5:22:54前回答 已被36648人点赞
网友:夜夜82615:22:59前回答 已被32935人点赞
网友:咿呀咿呀哟呱呱应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 其他应收款款-个人承担的保险、公积金(一般是记其他应收款科目是要从个人工资里扣除的) 应交税费--个人所得税公司去缴纳社保公积金时借...
16:16:39前回答 已被52859人点赞
【声明:企业好帮手尊重行业规范,每篇文章都注明有明确的作者和来源;企业好帮手的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:企业好帮手",不尊重原创的行为将受到企业好帮手的追责。企业好帮手提倡读者朋友良性监督,凡是读者朋友发现网站原创文章(不含投稿和转载,无法分辨时可发链接咨询工作人员)有明显错别字或多字,截图发送至企业好帮手工作人员可申请奖励50元,同一篇文章上限50元,工作人员会按时间整理排序,以第一时间指出的读者为准。奖金一周统一发放一次。以上规定自2019年1月1日起执行,本规则最终解释权归企业好帮手所有。】