乳山市泰和财务咨询有限公司成立于2005年06月08日,注册地位于山东省威海市乳山市商业街东段(华隆商厦4楼),法定代表人为田光辉。经营范围包括财税业务咨询;承接人力资源管理、企业运营管理、市场预测、受托税务业务外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。乳山市泰和财务咨询有限公司对外投资1家公司。
| 注册资本 | 500万(元) | 实缴资本 | - |
| 曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
| 统一社会信用代码 | 91371083776344046M | 纳税人识别号 | 91371083776344046M |
| 工商注册号 | 371083228010599 | 组织机构代码 | 77634404-6 |
| 登记机关 | 乳山市市场监督管理局 | 成立日期 | 2005-06-08 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2005-06-08 至 无固定期限 |
| 行政区划 | 山东省威海市乳山市 | 审核/年检日期 | 2019-09-20 |
| 注册地址 | 山东省威海市乳山市商业街东段(华隆商厦4楼) | ||
乳山市荣信财务信息咨询有限公司成立于2013年06月13日,注册地位于山东省威海市乳山市浦东路51-1号,法定代表人为张素玉。经营范围包括财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
| 注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
| 曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
| 统一社会信用代码 | 913710830713084596 | 纳税人识别号 | 913710830713084596 |
| 工商注册号 | 371083200014839 | 组织机构代码 | 07130845-9 |
| 登记机关 | 乳山市市场监督管理局 | 成立日期 | 2013-06-13 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2013-06-13 至 2033-06-12 |
| 行政区划 | 山东省威海市乳山市 | 审核/年检日期 | 2016-12-07 |
| 注册地址 | 山东省威海市乳山市浦东路51-1号 | ||
乳山市诚达财务咨询服务有限公司成立于2011年11月22日,注册地位于山东省威海市乳山市浦东路51号,法定代表人为程文涛。经营范围包括代理记帐;财务管理咨询;经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。
| 注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
| 曾用名 |
|
所属行业 | 商务服务业 |
| 统一社会信用代码 | 91371083587151544A | 纳税人识别号 | 91371083587151544A |
| 工商注册号 | 371083200011223 | 组织机构代码 | 58715154-4 |
| 登记机关 | 乳山市市场监督管理局 | 成立日期 | 2011-11-22 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2011-11-22 至 2061-11-22 |
| 行政区划 | 山东省威海市乳山市 | 审核/年检日期 | 2019-07-24 |
| 注册地址 | 山东省威海市乳山市浦东路51号 | ||
上海纳觅财务咨询有限公司乳山分公司成立于2016年04月25日,注册地位于山东省威海市乳山市城区世纪大道106号501、503室,法定代表人为于爱华。经营范围包括财务咨询(不得从事代理记账),商务信息咨询,文化艺术交流策划(除演出经纪),展览展示服务,会务服务,网页设计、制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 注册资本 | - | 实缴资本 | - |
| 曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
| 统一社会信用代码 | 91371083MA3C9JY35H | 纳税人识别号 | 91371083MA3C9JY35H |
| 工商注册号 | 371083100002709 | 组织机构代码 | MA3C9JY3-5 |
| 登记机关 | 乳山市市场监督管理局 | 成立日期 | 2016-04-25 |
| 企业类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-04-25 至 无固定期限 |
| 行政区划 | 山东省威海市乳山市 | 审核/年检日期 | 2017-03-06 |
| 注册地址 | 山东省威海市乳山市城区世纪大道106号501、503室 | ||
相关文章