大连宁安财务管理有限公司成立于2014年06月05日,注册地位于辽宁省大连市甘井子区海口路110号1单元3层1号,法定代表人为张心哲。经营范围包括财务咨询服务,代理记账,计算机软件开发,企业管理咨询,国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)
注册资本 | 12万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 912102113979468564 | 纳税人识别号 | 912102113979468564 |
工商注册号 | 210200000622218 | 组织机构代码 | 39794685-6 |
登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 成立日期 | 2014-06-05 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-06-05 至 2054-06-04 |
行政区划 | 辽宁省大连市甘井子区 | 审核/年检日期 | 2017-06-07 |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区海口路110号1单元3层1号 |
南宁安夏财务信息咨询有限公司成立于2019年05月23日,注册地位于南宁市兴宁区昆仑大道995号嘉和城塞纳左岸1栋1单元502号,法定代表人为梁铃铃。经营范围包括财务信息咨询服务,税务信息咨询服务,企业管理信息咨询,商标代理服务,会计代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
注册资本 | 20万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91450102MA5NTL2N35 | 纳税人识别号 | 91450102MA5NTL2N35 |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA5NTL2N-3 | |
登记机关 | 南宁市兴宁区市场监督管理局 | 成立日期 | 2019-05-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2019-05-23 至 无固定期限 |
行政区划 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区 | 审核/年检日期 | 2019-05-23 |
注册地址 | 南宁市兴宁区昆仑大道995号嘉和城塞纳左岸1栋1单元502号 |
南宁安信达财务咨询有限公司成立于2008年05月28日,注册地位于南宁市明秀西路122号城市碧园C栋C0821号房,法定代表人为莫秋宁。经营范围包括接受委托代理记帐、财务咨询、税务咨询、管理营销策划、商务代理;计算机软硬件的批发、零售,技术开发及维护;国内商业贸易(国家禁止或限制经营的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 914501076750282040 | 纳税人识别号 | 914501076750282040 |
工商注册号 | 450107200005124 | 组织机构代码 | 67502820-4 |
登记机关 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 成立日期 | 2008-05-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2008-05-28 至 2028-05-27 |
行政区划 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 审核/年检日期 | 2019-05-21 |
注册地址 | 南宁市明秀西路122号城市碧园C栋C0821号房 |
遂宁安卓财务咨询服务有限公司成立于2014年03月06日,注册地位于遂宁市船山区渠河中路45号,法定代表人为余琴。经营范围包括代理记帐;财务咨询服务;财务报表服务;税务咨询服务;民办企业管理服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 915109030931751917 | 纳税人识别号 | 915109030931751917 |
工商注册号 | 510900000059005 | 组织机构代码 | 09317519-1 |
登记机关 | 遂宁市船山区市场监督管理局 | 成立日期 | 2014-03-06 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2014-03-06 至 无固定期限 |
行政区划 | 四川省遂宁市船山区 | 审核/年检日期 | 2016-06-29 |
注册地址 | 遂宁市船山区渠河中路45号 |
广西南宁安守财务管理咨询有限公司成立于2019年02月19日,注册地位于南宁市西乡塘区大学东路41号嘉汇馨源02号楼3单元102号,法定代表人为李耀斌。经营范围包括财务管理信息咨询服务、税务信息咨询(以上项目除国家有专项规定外);代理记账(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
注册资本 | 30万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91450107MA5NM7L18Q | 纳税人识别号 | 91450107MA5NM7L18Q |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA5NM7L1-8 | |
登记机关 | 南宁市西乡塘区市场监督管理局 | 成立日期 | 2019-02-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-02-19 至 2049-02-18 |
行政区划 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 审核/年检日期 | 2019-02-19 |
注册地址 | 南宁市西乡塘区大学东路41号嘉汇馨源02号楼3单元102号 |
相关文章