荆州市润和财务代理有限公司成立于2011年04月07日,注册地位于湖北省荆州市沙市区明珠大道8号楚天都市朗园19栋1单元8层1号,法定代表人为陈学梅。经营范围包括会计记账代理服务;会计记账咨询;税务办理咨询服务;工商事务代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
注册资本 | 30万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 914210005715259004 | 纳税人识别号 | 914210005715259004 |
工商注册号 | 421000000095800 | 组织机构代码 | 57152590-0 |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局沙市分局 | 成立日期 | 2011-04-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-04-07 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市沙市区 | 审核/年检日期 | 2020-05-28 |
注册地址 | 湖北省荆州市沙市区明珠大道8号楚天都市朗园19栋1单元8层1号 |
荆州市荆财通财务代理有限公司成立于2019年11月29日,注册地位于湖北省荆州市沙市区塔桥北路74号(国税宿舍)1门1楼2号,法定代表人为别盼盼。经营范围包括代理记账;税务政策咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
注册资本 | 50万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 货币金融服务 |
统一社会信用代码 | 91421002MA49D3KE31 | 纳税人识别号 | 91421002MA49D3KE31 |
工商注册号 | 421000000005741 | 组织机构代码 | MA49D3KE-3 |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局沙市分局 | 成立日期 | 2019-11-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-11-29 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市沙市区 | 审核/年检日期 | 2019-11-29 |
注册地址 | 湖北省荆州市沙市区塔桥北路74号(国税宿舍)1门1楼2号 |
荆州金账房财务代理有限公司成立于2019年07月15日,注册地位于湖北省荆州市荆州区庄王大道6号绿地铭创写字楼22层国际创客中心2号办公室,法定代表人为毛甜。经营范围包括会计财务代理服务;企业登记代理;税务事务代理;刻章服务;商标注册代理服务、知识产权咨询服务;广告设计、logo设计、网页制作。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
注册资本 | 100万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91421003MA499Y231H | 纳税人识别号 | 91421003MA499Y231H |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA499Y23-1 | |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局荆州分局 | 成立日期 | 2019-07-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2019-07-15 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市荆州区 | 审核/年检日期 | 2020-09-15 |
注册地址 | 湖北省荆州市荆州区庄王大道6号绿地铭创写字楼22层国际创客中心2号办公室 |
荆州顺帆财务有限公司成立于2014年09月22日,注册地位于荆州市沙市区北京中路253号,法定代表人为朱中俊。经营范围包括代理财务记帐、编制财务报表、代理代办工商执照、税务登记。
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91421000316500351J | 纳税人识别号 | 91421000316500351J |
工商注册号 | 421000000170759 | 组织机构代码 | 31650035-1 |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局沙市分局 | 成立日期 | 2014-09-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-09-22 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市沙市区 | 审核/年检日期 | 2020-07-13 |
注册地址 | 荆州市沙市区北京中路253号 |
荆州市五星财务咨询有限公司成立于2011年07月25日,注册地位于荆州市荆沙大道和塔桥路交叉口新天地A2#栋13楼1302、1303号,法定代表人为关露。经营范围包括企业财税管理及咨询服务;代理记账;验资审计评估代理服务;企业登记代理服务;商标注册代理服务;知识产权代理服务;档案整理服务;企业文化推广服务;文化艺术交流组织推广;企业形象策划;市场营销策划;公关活动策划;品牌推广;会议会展服务(不含餐饮、住宿);文化艺术交流策划;计算机软硬件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国内各类广告设计、制作、发布、代理;翻译服务;法律咨询服务;房地产经纪及咨询服务;代办各类证照手续服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
注册资本 | 50万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 914210005798582759 | 纳税人识别号 | 914210005798582759 |
工商注册号 | 421000000106713 | 组织机构代码 | 57985827-5 |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局沙市分局 | 成立日期 | 2011-07-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-07-25 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市沙市区 | 审核/年检日期 | 2020-07-10 |
注册地址 | 荆州市荆沙大道和塔桥路交叉口新天地A2#栋13楼1302、1303号 |
荆州星云财务代理有限公司成立于2016年01月25日,注册地位于沙市区塔桥北路70号7楼702室,法定代表人为李良君。经营范围包括代理记账、财务报表、税务咨询;代办工商登记年报;企业管理咨询;企业形象策划咨询;为二手房、二手车按揭贷款提供咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
注册资本 | 50万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91421000MA488N1470 | 纳税人识别号 | 91421000MA488N1470 |
工商注册号 | 421000000212267 | 组织机构代码 | MA488N14-7 |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局沙市分局 | 成立日期 | 2016-01-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-01-25 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市沙市区 | 审核/年检日期 | 2020-07-18 |
注册地址 | 沙市区塔桥北路70号7楼702室 |
荆州易正财务代理有限公司成立于2020年08月21日,注册地位于湖北省荆州市荆州区学苑路87号荆州市中医高专教工宿舍4栋2门1002号(自主申报),法定代表人为成宇龙。经营范围包括会计、审计及税务服务;会计代理记帐;税务事务咨询、代办服务;办公软件、办公用品、文化用品、体育用品、电脑耗材、电子产品、通讯产品销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
注册资本 | 20万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 货币金融服务 |
统一社会信用代码 | 91421003MA49JNP40J | 纳税人识别号 | 91421003MA49JNP40J |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA49JNP4-0 | |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局荆州分局 | 成立日期 | 2020-08-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2020-08-21 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市荆州区 | 审核/年检日期 | 2020-08-21 |
注册地址 | 湖北省荆州市荆州区学苑路87号荆州市中医高专教工宿舍4栋2门1002号(自主申报) |
荆州市和振财务管理有限公司成立于2006年11月13日,注册地位于荆州区江津西路1号19栋,法定代表人为张伟。经营范围包括财务咨询服务,投资咨询服务,理财服务,资产托管服务。荆州市和振财务管理有限公司对外投资1家公司。
注册资本 | 60万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91421000MA48PH688K | 纳税人识别号 | 91421000MA48PH688K |
工商注册号 | 421000000011922 | 组织机构代码 | 79329577-6 |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局 | 成立日期 | 2006-11-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2006-11-13 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市荆州区 | 审核/年检日期 | 2010-08-03 |
注册地址 | 荆州区江津西路1号19栋 |
荆州市国华财务代理有限公司成立于2013年05月28日,注册地位于荆州区江津西路17号(紫荆御景)第四栋2门6层604室,法定代表人为杨建国。经营范围包括代理记账服务;工程预决算、财务策划及税务事务咨询服务。
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91421000068442286Y | 纳税人识别号 | 91421000068442286Y |
工商注册号 | 421000000140699 | 组织机构代码 | 06844228-6 |
登记机关 | 荆州市市场监督管理局荆州分局 | 成立日期 | 2013-05-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-05-28 至 无固定期限 |
行政区划 | 湖北省荆州市荆州区 | 审核/年检日期 | 2020-08-03 |
注册地址 | 荆州区江津西路17号(紫荆御景)第四栋2门6层604室 |
相关文章