农安县博达财务咨询有限公司成立于2013年01月05日,注册地位于农安县站前街丽景新城小区,法定代表人为李逸群。经营范围包括会计信息咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 1,000万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
|
所属行业 | 其他金融业 |
统一社会信用代码 | 912201220596056028 | 纳税人识别号 | 912201220596056028 |
工商注册号 | 220122000022437 | 组织机构代码 | 05960560-2 |
登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 成立日期 | 2013-01-05 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-01-05 至 无固定期限 |
行政区划 | 吉林省长春市农安县 | 审核/年检日期 | 2019-12-24 |
注册地址 | 农安县站前街丽景新城小区 |
农安县欣芮弘通财务代理有限公司成立于2019年09月06日,注册地位于吉林省长春市农安县农安镇龙翔尊邸小区2栋10门商网,法定代表人为辛洋。经营范围包括代办纳税申报,代理建账、记账;财税政策法规咨询;工商税务代理咨询服务;工程服务,工程招投标服务,标书制作,预算结算;房产信息咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 50万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220122MA178YD470 | 纳税人识别号 | 91220122MA178YD470 |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA178YD4-7 | |
登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 成立日期 | 2019-09-06 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-09-06 至 无固定期限 |
行政区划 | 吉林省长春市农安县 | 审核/年检日期 | 2019-09-06 |
注册地址 | 吉林省长春市农安县农安镇龙翔尊邸小区2栋10门商网 |
农安县禾峰财务咨询有限公司成立于2020年03月19日,注册地位于长春市农安县农安镇古城街西侧君泰壹号院1栋东6门,法定代表人为杜金鑫。经营范围包括财务信息咨询,代理记账服务、商务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 5万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220122MA17EWPN68 | 纳税人识别号 | 91220122MA17EWPN68 |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA17EWPN-6 | |
登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 成立日期 | 2020-03-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2020-03-19 至 无固定期限 |
行政区划 | 吉林省长春市农安县 | 审核/年检日期 | 2020-03-19 |
注册地址 | 长春市农安县农安镇古城街西侧君泰壹号院1栋东6门 |
农安县天缘财务咨询有限公司成立于2012年06月07日,注册地位于农安县农安镇德彪街隆达小区6栋一楼8门,法定代表人为刘超艳。经营范围包括代理记帐、财务咨询、税务咨询、房地产信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220122593379350D | 纳税人识别号 | 91220122593379350D |
工商注册号 | 220122000018906 | 组织机构代码 | 59337935-0 |
登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 成立日期 | 2012-06-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2012-06-07 至 2032-06-07 |
行政区划 | 吉林省长春市农安县 | 审核/年检日期 | 2020-09-01 |
注册地址 | 农安县农安镇德彪街隆达小区6栋一楼8门 |
农安县弘企财务管理咨询有限公司成立于2012年02月28日,注册地位于农安县合隆镇荣发时代新城B9栋3单元202室,法定代表人为刘娟。经营范围包括企业财务管理、企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 912201225862310678 | 纳税人识别号 | 912201225862310678 |
工商注册号 | 220122000017384 | 组织机构代码 | 58623106-7 |
登记机关 | 农安县市场监督管理局 | 成立日期 | 2012-02-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2012-02-28 至 2032-02-28 |
行政区划 | 吉林省长春市农安县 | 审核/年检日期 | 2016-05-04 |
注册地址 | 农安县合隆镇荣发时代新城B9栋3单元202室 |
相关文章