抚松县春蕾财务有限公司成立于2011年09月14日,注册地位于抚松县抚松镇抚松大街(南新区),法定代表人为薛蕾。经营范围包括代理记帐服务;工商注册代理、税务代理,受委托代企业办理验资、审计、评估及相关业务咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)抚松县春蕾财务有限公司具有1处分支机构。
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220621578933720C | 纳税人识别号 | 91220621578933720C |
工商注册号 | 220621000017661 | 组织机构代码 | 57893372-0 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2011-09-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2011-09-14 至 2041-09-13 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2015-10-16 |
注册地址 | 抚松县抚松镇抚松大街(南新区) |
抚松县鑫达财务有限公司成立于2016年01月07日,注册地位于吉林省白山市抚松县抚松镇南顺城路粮食局住宅楼-030601室,法定代表人为王伟。经营范围包括会计代理记账;财务、税务咨询;代理纳税申报、税务登记、企业登记。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)抚松县鑫达财务有限公司对外投资1家公司。
注册资本 | 40万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220621MA0Y3RDC94 | 纳税人识别号 | 91220621MA0Y3RDC94 |
工商注册号 | 220621********* | 组织机构代码 | MA0Y3RDC-9 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2016-01-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-01-07 至 2066-01-06 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2019-09-02 |
注册地址 | 吉林省白山市抚松县抚松镇南顺城路粮食局住宅楼-030601室 |
抚松县信达财务代理有限公司成立于2017年07月07日,注册地位于吉林省白山市抚松县抚松镇天都商贸城工行步行街2#幢5号门市,法定代表人为刘惠秋。经营范围包括代理公司记帐、代办纳税事宜;代理网上申报;代理工商注册登记及年检手续、公司各种变更事项;代办公司商标注册、环境评估、财务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 2万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220621MA149XW21L | 纳税人识别号 | 91220621MA149XW21L |
工商注册号 | 220621200132403 | 组织机构代码 | MA149XW2-1 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2017-07-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-07-07 至 2037-07-06 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2017-07-07 |
注册地址 | 吉林省白山市抚松县抚松镇天都商贸城工行步行街2#幢5号门市 |
抚松县浩峻财务代理有限公司成立于2017年11月09日,注册地位于吉林省白山市抚松县抚松镇抚松大街延春花园小区A#门市房,法定代表人为汉丽萍。经营范围包括代理会计记账;财务咨询;会计咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 5万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220621MA14WTY02E | 纳税人识别号 | 91220621MA14WTY02E |
工商注册号 | 220621200134023 | 组织机构代码 | MA14WTY0-2 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2017-11-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-11-09 至 无固定期限 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2017-11-09 |
注册地址 | 吉林省白山市抚松县抚松镇抚松大街延春花园小区A#门市房 |
抚松县松江河鑫利财务咨询有限责任公司成立于2010年11月12日,注册地位于抚松县松江河镇松江街阳光小区5号楼B座308室,法定代表人为管恩凤。经营范围包括办理财务咨询业务;办理小企业发展、管理、等咨询业务;其他经批准业务(法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目,未经审批通过前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 1,000万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
|
所属行业 | 其他金融业 |
统一社会信用代码 | 912206215597990952 | 纳税人识别号 | 912206215597990952 |
工商注册号 | 220621000013596 | 组织机构代码 | 55979909-5 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2010-11-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2010-11-12 至 2030-11-11 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2020-01-19 |
注册地址 | 抚松县松江河镇松江街阳光小区5号楼B座308室 |
抚松县佰事达财务代理有限公司成立于2011年10月20日,注册地位于抚松县抚松镇西小南街,法定代表人为刘淑杰。经营范围包括代理记账;财务咨询、会计咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220621584602581D | 纳税人识别号 | 91220621584602581D |
工商注册号 | 220621000017862 | 组织机构代码 | 58460258-1 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2011-10-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2011-10-20 至 2041-10-19 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2015-12-14 |
注册地址 | 抚松县抚松镇西小南街 |
抚松县恒丰财务咨询有限公司成立于2010年05月05日,注册地位于抚松县抚松镇香江路糖酒公司住宅楼(115号),法定代表人为周广明。经营范围包括会计、审计及税务服务;工商代理、税务代理、代理记账、财务咨询、企业管理咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 13万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
|
所属行业 | 其他金融业 |
统一社会信用代码 | 91220621550497613P | 纳税人识别号 | 91220621550497613P |
工商注册号 | 220621000011929 | 组织机构代码 | 55049761-3 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2010-05-05 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2010-05-05 至 2024-05-04 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2020-04-16 |
注册地址 | 抚松县抚松镇香江路糖酒公司住宅楼(115号) |
抚松县方圆财务管理咨询有限公司成立于2015年01月22日,注册地位于吉林省白山市抚松县松江河镇松江街2委2组,法定代表人为张书源。经营范围包括代理记账、会计服务、财务咨询;税务代理、税务筹划、税务咨询;企业注册、变更、注销事项代理,资质代办。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 200万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
|
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 9122062131677837X3 | 纳税人识别号 | 9122062131677837X3 |
工商注册号 | 220621000029701 | 组织机构代码 | 31677837-X |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2015-01-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-01-22 至 无固定期限 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2016-01-27 |
注册地址 | 吉林省白山市抚松县松江河镇松江街2委2组 |
抚松县中勤财务咨询有限公司成立于2017年06月14日,注册地位于抚松镇小南街东侧(原建行招待所)401室,法定代表人为王月娟。经营范围包括会计服务;财务代理服务,税收策划,财务咨询,审计服务,企业管理咨询,代办工商登记年检注销手续(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
|
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220621MA148M4G2C | 纳税人识别号 | 91220621MA148M4G2C |
工商注册号 | 220621********* | 组织机构代码 | MA148M4G-2 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 成立日期 | 2017-06-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-06-14 至 无固定期限 |
行政区划 | 吉林省白山市抚松县 | 审核/年检日期 | 2020-04-17 |
注册地址 | 抚松镇小南街东侧(原建行招待所)401室 |
相关文章