沙湾县金桥财务咨询有限责任公司成立于2007年01月26日,注册地位于新疆塔城地区沙湾县奎屯路39-5号(水利小区底商一层),法定代表人为刘成香。经营范围包括委托代理财务记帐业务;委托代办各类证、照,年检、审计、评估、验资、企业所得税汇算,制作各类文书业务;财务、税务信息咨询;打字复印;商标代理服务;会计服务;税务服务 ;文化办公用品、财务软件、家具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 39万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 其他服务业 |
统一社会信用代码 | 916542237981555292 | 纳税人识别号 | 916542237981555292 |
工商注册号 | 654223050001882 | 组织机构代码 | 79815552-9 |
登记机关 | 沙湾县市场监督管理局 | 成立日期 | 2007-01-26 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2007-01-26 至 2027-01-26 |
行政区划 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | 核准日期 | 2019-08-26 |
注册地址 | 新疆塔城地区沙湾县奎屯路39-5号(水利小区底商一层) |
沙湾县隆丰财务咨询有限责任公司成立于2011年09月20日,注册地位于沙湾县世纪大道(县宾馆大门北侧),法定代表人为何其龙。经营范围包括委托代理财务记帐业务;打字复印服务;委托代办各类证、照,年检、审计、验资、企业所得税汇算;财务、税务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
统一社会信用代码 | 91654223580237580K | 纳税人识别号 | 91654223580237580K |
工商注册号 | 654223050003667 | 组织机构代码 | 58023758-0 |
登记机关 | 沙湾县市场监督管理局 | 成立日期 | 2011-09-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-09-20 至 2021-09-19 |
行政区划 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | 核准日期 | 2016-01-21 |
注册地址 | 沙湾县世纪大道(县宾馆大门北侧) |
沙湾县鑫税通财务服务有限责任公司成立于2018年11月14日,注册地位于新疆塔城地区沙湾县世纪大道南路35-18号(王艳综合楼底商二层),法定代表人为窦世萍。经营范围包括会计、审计及税务服务;委托代办各类证、照服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91654223MA7857BH29 | 纳税人识别号 | 91654223MA7857BH29 |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA7857BH-2 | |
登记机关 | 沙湾县市场监督管理局 | 成立日期 | 2018-11-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2018-11-14 至 无固定期限 |
行政区划 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | 核准日期 | 2018-11-14 |
注册地址 | 新疆塔城地区沙湾县世纪大道南路35-18号(王艳综合楼底商二层) |
沙湾县鑫管家财务咨询有限公司成立于2013年09月11日,注册地位于新疆塔城地区沙湾县广场西路55号(棉业公司大门西侧第一间),法定代表人为张雪红。经营范围包括委托代理财务记帐业务;委托代办各类证、照,年检、审计、评估、验资、企业所得税汇算;财务、税务信息咨询及纳税申报服务;文化办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 3万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 916542230760776886 | 纳税人识别号 | 916542230760776886 |
工商注册号 | 654223050005100 | 组织机构代码 | 07607768-8 |
登记机关 | 沙湾县市场监督管理局 | 成立日期 | 2013-09-11 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-09-11 至 2033-09-10 |
行政区划 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | 核准日期 | 2019-08-21 |
注册地址 | 新疆塔城地区沙湾县广场西路55号(棉业公司大门西侧第一间) |
沙湾县鸣信管家财务服务有限公司成立于2019年04月02日,注册地位于新疆塔城地区沙湾县广场西路55号(棉业公司大门西侧第一间102室),法定代表人为张雪红。经营范围包括会计、审计及税务服务;企业证件代办服务;企业资质代理服务;税务代办服务;商务文印服务;工程管理服务;文化、体育用品及器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91654223MA78AJPK62 | 纳税人识别号 | 91654223MA78AJPK62 |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA78AJPK-6 | |
登记机关 | 沙湾县市场监督管理局 | 成立日期 | 2019-04-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2019-04-02 至 无固定期限 |
行政区划 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | 核准日期 | 2019-08-26 |
注册地址 | 新疆塔城地区沙湾县广场西路55号(棉业公司大门西侧第一间102室) |
沙湾县新义宝财务咨询有限公司成立于2015年07月22日,注册地位于沙湾县桃园二期底商211,法定代表人为朱静莹。经营范围包括记账服务、财务报表编制服务、会计咨询;公司税务规划、税务咨询服务,公司税务编制和审查服务,个人税务服务,其他税务服务;审计服务;策划创意服务;委托代办各类证、照。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | - | 纳税人识别号 | - |
工商注册号 | 654223050009096 | 组织机构代码 | 32876351-1 |
登记机关 | 沙湾县市场监督管理局 | 成立日期 | 2015-07-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2015-07-22 至 无固定期限 |
行政区划 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | 核准日期 | 2015-07-22 |
注册地址 | 沙湾县桃园二期底商211 |
沙湾县金启源财务咨询有限责任公司成立于2015年08月11日,注册地位于新疆塔城地区沙湾县世纪大道南路35-15号(王艳综合楼底商二层),法定代表人为戴玮。经营范围包括记账服务、财务报表编制服务、会计咨询;公司税务规划、税务咨询服务,公司税务编制和审查服务,个人税务服务,其他税务服务;审计服务;委托代办各类证、照;办公服务;公章刻制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 1万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91654223328761380F | 纳税人识别号 | 91654223328761380F |
工商注册号 | 654223050009123 | 组织机构代码 | 32876138-0 |
登记机关 | 沙湾县市场监督管理局 | 成立日期 | 2015-08-11 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-08-11 至 2035-08-10 |
行政区划 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | 核准日期 | 2021-02-03 |
注册地址 | 新疆塔城地区沙湾县世纪大道南路35-15号(王艳综合楼底商二层) |
相关文章