第11届北京发明创新大赛近日正式启动,同时开始接受网上报名。本届大赛对参赛项目划出了严格的专利“红线”,要求项目必须知识产权明晰,并能提供专利证书等全套材料。
大赛由市科委、市总工会支持,北京发明协会、北京市职工技术协会联合主办。本届大赛设置了发明创新奖200项,其中特等奖1项,金奖20项,银奖60项,铜奖119项。参赛对象包括全国各地热爱发明创新且有自己成果的单位、团体、个人和创客,无年龄、性别、地区、专业领域限制。
主办方要求,参赛项目首先必须“有知识产权”,包括授权或申请发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权的项目等。参赛项目还要求知识产权明晰,不得侵犯他人知识产权。如果项目所持专利的专利权非本参赛者所有,或专利权所有人没有一同参赛,还必须有“全部专利权人同意参赛”的文件。
报送参赛项目资料时,如果参赛项目已申请专利或得到专利授权的,还必须提供专利证书的全套资料复印件;未申请专利的项目,须提交项目技术方案。
主办方有关负责人表示,划出知识产权红线,希望能完善对参赛项目的专利审核,一方面是为了防止知识产权纠纷,同时凸显专利也是为了鼓励参赛者要有更强的知识产权意识。
商标转让是指册商标注人在注册商标的有效期内,依法定程序,将商标专用权转让给另一方的行为。商标转让一般有以下几个形式:合同转让、继受转让、因行政命令而发生的转让。
一、时间对比:注册商标大概需要1-1年半,而商标转让只需要6-10个月,时间成本提高了2倍,早点拿到商标对企业品牌占有市场份额有着较大的关系。
二、注册成功率对比:首先我们先看商标注册,在中国商标网查询可知,05年国内商标中申请量有59万多件,而实际成功注册的商标仅为21万多件,成功率仅为37%,况且商标因为存在一定的近似性,所以注册商标的风险极大;反观商标转让,因为转让的商标本身就已经通过国家商标局的批准,也不会存在驳回商标的可能性,双方只需要通过代理机构就可以得到商标的所有权,所以风险非常小,帮助企业快速进入品牌化的进程。
三、商标价值含义:注册商标的 由于常用字不多的局限性,能够组成好的名称且有寓意的词组不多,基本上较好的组合也都已经被注册了,如果委屈求全注册了一个并不和企业相符合的,最后也会导致在品牌商标推广遇到阻碍,严重影响企业长远发展;反观商标转让,目前有30万的商标因为原注册人企业转让等原因被闲置着,名字组合一般都能体现出企业的特性,更方便进行推广。
综上三点所述,一般注册商标从申请到注册证拿到手需要2-3年时间,企业在此期间,会进行大量的广告宣传,耗费大量财力人力物力,最终如果注册失败,损失也将惨重。
转让商标,是将一个已经注册成功的商标转到自己公司名下,买了就可拥有使用权,也能尽快占据市场份额。详情可查看企业好帮手商标转让网。
国家知识产权局综合业务受理窗口信息表 |
|||
序号 | 拟采用名称 | 地址 | 对外电话 |
1 | 国家知识产权局北京业务受理窗口 | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座二层 | 010-82612006 |
2 | 国家知识产权局天津业务受理窗口 | 天津市华苑产业园区华天道6号海泰信息广场G座一层 | 022-23039867 022-23039891 |
3 | 国家知识产权局河北业务受理窗口 | 河北省石家庄市体育南大街316号 | 0311-81588844 |
4 | 国家知识产权局山西业务受理窗口 | 山西省太原市山西综改示范区太原学府园区产业路38号高新置业A座主楼6楼 | 0351-8330649 0351-8330650 |
5 | 国家知识产权局内蒙古业务受理窗口 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路70号内蒙古科技大厦11楼1100室 | 0471-5203375 |
6 | 国家知识产权局辽宁业务受理窗口 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路55号 | 024-86913165 |
7 | 国家知识产权局吉林业务受理窗口 | 吉林省长春市人民大街9999号吉林省人民政府政务大厅 | 0431-82752768 |
8 | 国家知识产权局黑龙江业务受理窗口 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路600号科技大厦八楼 | 0451-51920503 |
9 | 国家知识产权局上海业务受理窗口 | 上海市浦东新区世博村路340号 | 021-80363300 |
10 | 国家知识产权局江苏业务受理窗口 | 江苏省南京市汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期二楼D区窗口 | 025-83238202 |
11 | 国家知识产权局苏州业务受理窗口 | 江苏省苏州市姑苏区干将东路178号苏州自主创新广场2号楼302室 | 0512-67061881 |
12 | 国家知识产权局浙江业务受理窗口 | 浙江省杭州市滨江区丹枫路399号知识产权大厦二楼 | 0571-85116361 |
13 | 国家知识产权局安徽业务受理窗口 | 安徽省合肥市马鞍山路509号省政务服务中心C1座合肥代办处窗口 | 0551-62999797 |
14 | 国家知识产权局江西业务受理窗口 | 江西省南昌市青山湖区京东大道1139号江西省市场监督管理局办证大厅 | 0791-86355663 |
15 | 国家知识产权局山东业务受理窗口 | 山东省济南市高新区舜华路2020号 | 0531-88198581 |
16 | 国家知识产权局河南业务受理窗口 | 河南省郑州市金水区花园路21-10号 | 0371-65977156 |
17 | 国家知识产权局湖北业务受理窗口 | 湖北省武汉市洪山区广八路8号 | 027-87641839 |
18 | 国家知识产权局湖南业务受理窗口 | 湖南省长沙市岳麓区潇湘中路113号 | 0731-88856516 |
19 | 国家知识产权局广东业务受理窗口 | 广东省广州市天河区体育西路57号红盾大厦 | 020-87681948 |
20 | 国家知识产权局广西业务受理窗口 | 广西壮族自治区南宁市怡宾路6号广西政务服务中心一楼 | 0771-2613480 0771-5531103 |
21 | 国家知识产权局重庆业务受理窗口 | 重庆市江北区五简路9号重庆市知识产权局大楼一楼大厅 | 023-67606650 |
22 | 国家知识产权局四川业务受理窗口 | 四川省成都市高新区天府五街200号菁蓉汇7号楼5层四川省知识产权公共服务平台 | 028-86058600 |
23 | 国家知识产权局贵州业务受理窗口 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路242号省政府大院5号楼408室 | 0851-86827209 0851-86865005 |
24 | 国家知识产权局云南业务受理窗口 | 云南省昆明市日新东路376号云南省市场监督管理局附楼1楼服务大厅 | 0871-64568947 |
25 | 国家知识产权局西藏业务受理窗口 | 西藏自治区拉萨市宇拓路28号西藏自治区市场监督管理局北楼313室办公室 | 0891-6848897 |
26 | 国家知识产权局陕西业务受理窗口 | 陕西省西安市碑林区南二环西段69号西安创新设计中心一层102室 | 029-88315036 029-81870498 |
27 | 国家知识产权局甘肃业务受理窗口 | 甘肃省兰州市城关区甘南路583号甘肃省政务大厅市场监管分中心 | 0931-8732981 |
28 | 国家知识产权局青海业务受理窗口 | 青海省西宁市西川南路53号文博大厦青海省政务服务监督管理局 | 0971-5115078 0971-5115610 |
29 | 国家知识产权局宁夏业务受理窗口 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区文化西街108号政务服务中心 | 0951-6981607 0951-6982790 |
30 | 国家知识产权局新疆业务受理窗口 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区喀纳斯湖北路455号新疆软件园G1-6楼 | 0991-8835247 |
国家知识产权局商标(江苏)业务受理窗口信息表 |
|||
1 | 南京受理窗口 | 江苏省南京市浦口区滨江大道292号江北新区市民中心二楼民生保障服务大厅E3、E4、E5窗口 | 025-58195935 |
2 | 无锡受理窗口 | 江苏省无锡市梁溪区永和路28号101室 | 0510-81001852 |
3 | 徐州受理窗口 | 江苏省徐州经济技术开发区龙湖南路11号科技金融广场附楼五楼 | 0516-87787768 |
4 | 常州受理窗口 | 江苏省常州市天宁区锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼,3楼A13、A14窗口 | 0519-85588500 |
5 | 南通受理窗口 | 江苏省南通市濠东路15号 | 0513-85120302 0513-85128021 |
6 | 连云港受理窗口 | 江苏省连云港市海州区郁洲南路2号4楼 | 0518-85825986 |
7 | 淮安受理窗口 | 江苏省淮安市清江浦区健康西路87号 | 0517-89730963 |
8 | 泰州受理窗口 | 江苏省泰州市海陵区海陵南路315号 | 0523-86882017 |
9 | 宿迁受理窗口 | 江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路730号 | 0527-84359815 |
以上信息来源于国家知识产权局, 商标局下设综合处、财务处、行政处、法律处、应诉复议处、宣传与对外交流处、人事教育处、党委(纪委)办公室、驻中关村国家自主创新示范区办事处、申请业务管理处、申请受理事务一至二处、审查管理一至二处、审查一至五处、审查事务管理处、审查事务一至五处、国际注册一至三处、异议形式审查处、异议审查一至八处、评审案件受理处、评审一至九处、评审事务处、文档事务处、数据信息管理处、信息化项目管理处、信息化运行管理处52个职能处,编制784人。
相关文章