各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2019年7月29日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
201929(总第110批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 杭州布锐芝科技咨询有限公司 | 10027851 |
2 | 金穗企业服务(常州)有限公司 | 10027852 |
3 | 盛扬联众(北京)知识产权有限公司 | 10027853 |
4 | 西安引航信息科技有限公司 | 10027854 |
5 | 湖北业臣知识产权代理有限公司 | 10027855 |
6 | 聚得意(成都)企业管理有限公司 | 10027856 |
7 | 东营企管家企业管理咨询有限公司 | 10027857 |
8 | 北京航者信息咨询有限公司 | 10027858 |
9 | 广州犇荣企业管理有限公司 | 10027859 |
10 | 安徽青友汇商务服务有限公司 | 10027860 |
11 | 苏州简专知识产权代理事务所(普通合伙) | 10027861 |
12 | 新疆卓联企业咨询服务有限公司 | 10027862 |
13 | 寿光市儒信代理记账有限公司 | 10027863 |
14 | 重庆易企邦信息技术有限公司 | 10027864 |
15 | 天津金科生产力促进有限公司 | 10027865 |
16 | 赛丝特(杭州)企业管理有限公司 | 10027866 |
17 | 广州数的财税管理有限公司 | 10027867 |
18 | 沈阳古来科技有限公司 | 10027869 |
19 | 广州金精石知识产权代理有限公司 | 10027870 |
20 | 四川莫舍己道企业管理咨询有限公司 | 10027871 |
21 | 福州财晋企业管理有限公司 | 10027872 |
22 | 深圳市乐记财税有限公司 | 10027873 |
23 | 趣逐策(北京)科技服务有限公司 | 10027874 |
24 | 镇江知桥知识产权服务有限公司 | 10027875 |
25 | 杭州祝壹品企业管理咨询有限公司 | 10027876 |
26 | 杭州新易云教育科技有限公司 | 10027877 |
27 | 晋城科抖科技服务有限公司 | 10027878 |
28 | 上海智威知识产权代理有限公司 | 10027879 |
29 | 益创知识产权服务有限公司 | 10027880 |
30 | 伯乐汇(沈阳)人力资源有限公司 | 10027881 |
31 | 湖南百创财务咨询有限公司 | 10027882 |
32 | 盐城市东亭中小企业咨询服务有限公司 | 10027883 |
33 | 郑州政研知识产权服务有限公司 | 10027884 |
34 | 雨冰凉(杭州)网络科技有限公司 | 10027885 |
35 | 汕头市弘识咨询服务有限公司 | 10027886 |
36 | 杭州弈昌财务管理咨询有限公司 | 10027887 |
37 | 唐山集佳知识产权代理有限公司 | 10027888 |
38 | 广州鲸鲸鱼知识产权有限公司 | 10027889 |
39 | 深圳市粤弘知识产权运营有限公司 | 10027890 |
40 | 郑州赛维思财务咨询有限公司 | 10027891 |
41 | 惠州市创赢企业管理服务有限公司 | 10027892 |
42 | 山西叁陆拾捌企业管理咨询有限公司 | 10027893 |
43 | 深圳市商企通商业服务有限公司 | 10027894 |
44 | 深圳市卓熙信息咨询有限公司 | 10027895 |
45 | 灵台县致远印务有限公司 | 10027896 |
46 | 金华市宏律科技服务有限公司 | 10027897 |
47 | 合肥触码知识产权代理有限公司 | 10027899 |
48 | 国邦财税(东莞)代理记账有限公司 | 10027900 |
49 | 绍兴芃骋企业管理有限公司 | 10027901 |
50 | 广州速正专利代理事务所(普通合伙) | 10027902 |
51 | 北京汇智华创知识产权运营有限公司 | 10027903 |
52 | 深圳市德闻汇企业登记代理有限公司 | 10027904 |
53 | 山东晋通企业管理咨询有限公司 | 10027905 |
54 | 深圳市好掌柜创业投资有限公司 | 10027906 |
55 | 合肥正则元起专利代理事务所(普通合伙) | 10027907 |
56 | 飞企来(北京)企业服务有限公司 | 10027908 |
57 | 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙)兰州分所 | 10027909 |
58 | 江门市冈州科技发展有限公司 | 10027910 |
59 | 四川省华信风和科技有限公司 | 10027911 |
60 | 北京铸犁知识产权服务有限公司 | 10027912 |
61 | 昆山诺晟企业管理有限公司 | 10027913 |
62 | 山东汉和科技信息咨询有限公司 | 10027914 |
63 | 成都壹言锦创知识产权有限公司 | 10027915 |
64 | 莆田市裕鑫知识产权有限公司 | 10027916 |
65 | 山西和远风景线企业发展有限公司 | 10027917 |
66 | 郑州金灵知识产权代理服务有限公司 | 10027918 |
67 | 常州君成知识产权代理有限公司 | 10027919 |
68 | 东莞韵宸知识产权咨询有限公司 | 10027920 |
69 | 北京科领智诚知识产权代理事务所(普通合伙) | 10027921 |
70 | 朗露知识产权服务(上海)有限公司 | 10027922 |
71 | 辽宁唛芽科技有限公司 | 10027923 |
72 | 宁波珺皓知识产权有限公司 | 10027924 |
73 | 北京今律知识产权代理有限公司 | 10027925 |
74 | 郑州市金手指财务服务有限公司 | 10027926 |
75 | 佛山市大当家财务咨询有限公司 | 10027927 |
76 | 东海县聚众网络科技有限公司 | 10027928 |
77 | 泉州市惠信知识产权有限公司 | 10027929 |
78 | 广州市白云区安创财务咨询服务部 | 10027930 |
79 | 安徽创者企业服务有限公司 | 10027931 |
80 | 济南函盖企业咨询有限公司 | 10027932 |
81 | 青岛合通代理记账有限公司 | 10027933 |
82 | 沈阳新工匠知识产权服务有限公司 | 10027934 |
83 | 昆明北理知识产权咨询服务有限公司 | 10027935 |
84 | 广西玖骏财税服务有限公司 | 10027936 |
85 | 中恒知识产权服务(中山市)有限公司 | 10027937 |
86 | 河北亿企帮互联网服务有限公司 | 10027938 |
87 | 深圳市和富商标代理有限公司 | 10027939 |
88 | 伯乐世纪知识产权管理有限公司 | 10027941 |
89 | 汕尾卓高知识产权事务所(普通合伙) | 10027942 |
90 | 大连金孚科技有限公司 | 10027943 |
91 | 广州诚誉企业服务有限公司 | 10027944 |
92 | 合肥徽大师知识产权代理有限公司 | 10027945 |
93 | 北京阳梵知识产权代理有限公司 | 10027946 |
94 | 临汾市尧都区诚之捷企业管理咨询有限公司 | 10027947 |
95 | 东莞市诗远企业事务代理有限公司 | 10027948 |
96 | 泰安市大管家企业管理咨询有限公司 | 10027949 |
97 | 天津挚明商标代理有限公司 | 10027950 |
98 | 上海健栀商务咨询服务有限公司 | 10027951 |
99 | 海南慕名信息技术有限公司 | 10027952 |
100 | 上海念英知识产权代理有限公司 | 10027953 |
101 | 扬州精诚知识产权代理有限公司 | 10027954 |
102 | 保定市绿萝知识产权代理有限公司 | 10027955 |
103 | 深圳市方诚财务咨询有限公司 | 10027956 |
104 | 河北凡晟信息科技有限公司 | 10027957 |
105 | 江苏北辰知识产权事务所有限公司 | 10027958 |
106 | 广州宝税财务咨询有限公司 | 10027959 |
107 | 深圳市思必得知识产权代理有限公司 | 10027960 |
108 | 天津中今生产力促进有限公司 | 10027961 |
109 | 长兴宁本企业管理咨询有限公司 | 10027962 |
110 | 泉州市闻馨财务咨询有限公司 | 10027963 |
111 | 郑州博骏知识产权代理有限公司 | 10027964 |
112 | 泉州市启点知识产权代理有限责任公司 | 10027966 |
113 | 莫名奇妙网络科技(深圳)有限公司 | 10027967 |
114 | 重庆信邦致道知识产权代理有限公司 | 10027968 |
115 | 深圳市中勤管理咨询有限公司 | 10027969 |
116 | 山东泽岭知识产权有限公司 | 10027970 |
117 | 广州宏毅知识产权有限公司 | 10027971 |
118 | 泉州市天天知识产权有限公司 | 10027972 |
119 | 邯郸市云望知识产权服务有限公司 | 10027973 |
120 | 不二知识产权代理(西双版纳)有限公司 | 10027974 |
121 | 苏州涵之华信息科技有限公司 | 10027975 |
122 | 河北鸿安知识产权代理有限公司 | 10027976 |
123 | 无锡创知知识产权代理有限公司 | 10027978 |
124 | 深圳市海跃企业管理有限公司 | 10027979 |
125 | 浙江赤羽企业管理有限公司 | 10027980 |
126 | 宜昌恒诚企业咨询有限公司 | 10027981 |
127 | 山西炬明科技有限公司 | 10027982 |
128 | 河北雄安嘉睿知识产权服务有限公司 | 10027983 |
129 | 龙岩市慧信德知识产权服务有限公司 | 10027984 |
130 | 西安屹泽知识产权代理有限公司 | 10027985 |
131 | 营口锦韵知识产权代理有限公司 | 10027986 |
132 | 郑州市今曦会计服务有限公司 | 10027987 |
133 | 广东小伯乐企业管理咨询有限责任公司 | 10027988 |
134 | 青岛诚智捷代理记账有限公司 | 10027989 |
135 | 东莞市中帆新材料科技有限公司 | 10027990 |
136 | 天津懿想企业管理有限公司 | 10027991 |
137 | 南通慧算盘代理记账有限公司 | 10027992 |
138 | 广西庚泽知识产权服务有限公司 | 10027993 |
139 | 北京知识猫知识产权服务有限公司 | 10027994 |
140 | 潮州市融之桥信息科技有限公司 | 10027995 |
141 | 前景法律服务(济南)有限公司 | 10027996 |
142 | 惠州市悟空财税咨询有限公司 | 10027997 |
143 | 深圳市丰泰翔财税顾问有限公司 | 10027998 |
144 | 昆明金算盘财务管理咨询有限责任公司 | 10027999 |
145 | 揭阳市诚希会计服务有限公司 | 10028000 |
146 | 本原印象国际文化传播(北京)有限公司 | 10028001 |
147 | 深圳科信知识产权服务有限公司 | 10028002 |
148 | 北京品知企服科技有限公司 | 10028011 |
149 | 东莞市鑫德企业代理有限公司 | 10028012 |
150 | 新疆全账通企业管理咨询有限公司 | 10028013 |
151 | 东莞市卓邦知识产权有限公司 | 10028014 |
152 | 北京嘉能企业管理有限公司 | 10028015 |
153 | 佛山市国方商标代理有限公司 | 10028016 |
154 | 陕西北焱财税管理咨询有限公司 | 10028017 |
155 | 广州市闪电侠财务咨询有限公司 | 10028018 |
156 | 佛山市顺德区领昊知识产权代理有限公司 | 10028019 |
157 | 长沙德知信息咨询有限公司 | 10028020 |
158 | 上海德忱知识产权代理有限公司 | 10028021 |
159 | 和商道知识产权(深圳)有限公司 | 10028022 |
160 | 陕西启尚佳知识产权服务有限公司 | 10028023 |
161 | 缙云县微管家企业事务代理有限公司 | 10028024 |
162 | 常州汇鑫商标代理有限公司 | 10028025 |
163 | 深圳立专知识产权服务有限公司 | 10028026 |
164 | 广州和顺企业管理有限公司 | 10028027 |
165 | 广州众千知识产权服务有限公司 | 10028028 |
166 | 佛山市纵凯知识产权服务有限公司 | 10028029 |
167 | 南京知怡舍知识产权管理咨询有限公司 | 10028030 |
168 | 长沙知勤达法律咨询有限公司 | 10028031 |
169 | 潍坊卓信知识产权服务有限公司 | 10028032 |
170 | 深圳市智深财务代理有限公司 | 10028033 |
171 | 及时雨(深圳)知识产权服务有限公司 | 10028034 |
172 | 天津市君砚知识产权代理有限公司 | 10028035 |
173 | 河南汇泷知识产权代理有限公司 | 10028036 |
174 | 北京泰尔安科技有限公司 | 10028037 |
175 | 沧州鼎信会计服务有限公司 | 10028038 |
176 | 北京专赢专利代理有限公司 | 10028039 |
177 | 铭鸿(廊坊)知识产权代理有限公司 | 10028040 |
178 | 保定汇德知识产权服务有限公司 | 10028041 |
179 | 北京宝泰仕管理咨询有限公司 | 10028042 |
180 | 石家庄银诺企业管理咨询有限公司 | 10028043 |
181 | 北京朗思昊智管理顾问有限公司 | 10028044 |
182 | 重庆根达亚财务咨询有限公司 | 10028045 |
183 | 绘聚(北京)知识产权代理有限公司 | 10028046 |
184 | 贵州顺心企业管理有限公司 | 10028047 |
185 | 河南八维度信息科技有限公司 | 10028048 |
186 | 新疆优略通商务咨询有限公司 | 10028049 |
187 | 江苏谋者网络科技有限责任公司 | 10028050 |
188 | 秦皇岛汇亿知识产权服务有限公司 | 10028051 |
189 | 浙江金点知识产权管理有限公司 | 10028052 |
190 | 北京青创谷企业管理有限公司 | 10028053 |
191 | 福州招财猫财务咨询有限公司 | 10028054 |
192 | 博尔盛世(重庆)有限公司 | 10028055 |
193 | 合肥乐财税财务咨询有限公司 | 10028056 |
194 | 广西佰欧知识产权代理有限公司 | 10028057 |
195 | 北京弈贤专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10028058 |
196 | 杭州灵筠知识产权代理有限公司 | 10028059 |
197 | 深圳市蓬大财务咨询有限公司 | 10028060 |
198 | 城必达(福建)知识产权服务有限公司 | 10028061 |
199 | 邢台辰然企业咨询管理有限公司 | 10028062 |
200 | 重庆欣荣知识产权代理有限公司 | 10028063 |
201 | 淮南潇航知识产权代理有限公司 | 10028064 |
202 | 武汉问天知识产权服务有限公司 | 10028065 |
203 | 石河子市智客知识产权服务有限公司 | 10028066 |
204 | 广州佳睿知识产权代理事务所(普通合伙) | 10028067 |
205 | 广州盛世账房财税科技集团有限公司 | 10028068 |
206 | 金华锦添财务咨询有限公司 | 10028069 |
207 | 天津盛源隆达商贸有限公司 | 10028070 |
208 | 上海明迹知识产权服务有限公司 | 10028071 |
209 | 深圳市铁壁知识产权代理有限公司 | 10028072 |
210 | 深圳市欣亚知识产权事务所(普通合伙) | 10028073 |
211 | 北京知艺国际知识产权代理有限公司 | 10028074 |
212 | 北京广大知识产权代理有限公司 | 10028075 |
213 | 北京观照无限知识产权代理有限公司 | 10028076 |
214 | 吉林省中今诚远商业保理有限公司 | 10028078 |
215 | 深圳麦田知识产权代理有限公司 | 10028079 |
216 | 义乌正道企业管理咨询有限公司 | 10028080 |
217 | 河北富世明业知识产权服务有限公司 | 10028081 |
218 | 云南财新知识产权服务有限公司 | 10028082 |
219 | 张家口华轩破产清算事务所有限公司怀来分公司 | 10028083 |
220 | 重庆川博知识产权服务有限公司 | 10028084 |
221 | 东莞市安权企业管理咨询有限公司 | 10028085 |
222 | 湖北智信诚知识产权服务有限公司 | 10028086 |
223 | 青岛哲匠广告传媒有限公司 | 10028087 |
224 | 九月鹰飞知识产权服务(深圳)有限公司 | 10028088 |
225 | 深圳市顺启知识产权有限公司 | 10028089 |
226 | 温州中猿商标代理有限公司 | 10028090 |
227 | 韶关市浈江区六玖玖财务咨询有限公司 | 10028091 |
228 | 南阳爱帮代理记账有限公司 | 10028092 |
229 | 沈阳泰信知识产权有限公司 | 10028093 |
230 | 深圳创中港企业管理有限公司 | 10028094 |
231 | 深圳玖舞知识产权有限公司 | 10028095 |
232 | 湖南企企卫知识产权代理有限公司 | 10028096 |
233 | 山西疏桐知识产权代理有限公司 | 10028097 |
234 | 武汉信合红谷知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10028098 |
235 | 北京小通咨询有限公司 | 10028099 |
236 | 广州雁博电子商务科技有限公司 | 10028100 |
237 | 河南有家商标代理有限公司 | 10028101 |
238 | 北京万向众诚知识产权代理有限公司 | 10028102 |
239 | 温州维智知识产权服务有限公司 | 10028103 |
240 | 优联(无锡)知识产权有限公司 | 10028104 |
241 | 德尔福蓄冠(北京)科技有限公司 | 10028105 |
242 | 山东全联知识产权代理有限公司 | 10028106 |
243 | 苏州满天星知识产权咨询服务有限公司 | 10028107 |
244 | 上海火狼企业管理有限公司 | 10028108 |
245 | 义乌市爱彼雅知识产权代理有限公司 | 10028109 |
246 | 北京哲瑞思知识产权代理有限公司 | 10028110 |
247 | 云南中际金联企业管理有限公司 | 10028111 |
248 | 湖南引创知识产权有限公司 | 10028112 |
249 | 浙江创客知识产权服务有限公司 | 10028113 |
250 | 杭州誉策科技有限公司 | 10028114 |
251 | 北京国沄智谦科技咨询有限公司 | 10028115 |
252 | 连云港中连知识产权事务所 | 10028116 |
253 | 南京鼎标知识产权代理服务有限公司 | 10028117 |
254 | 重庆泓壕商务咨询有限公司 | 10028118 |
255 | 广东天波创业投资有限公司 | 10028119 |
256 | 射阳京阳知识产权代理有限公司 | 10028120 |
257 | 晋江市杰客斯贸易有限公司 | 10028121 |
258 | 吉林市启成商标代理有限公司 | 10028122 |
259 | 佛山市广盈专利商标事务所(普通合伙) | 10028123 |
260 | 南京潜流科技有限公司 | 10028124 |
261 | 江西天贝商标事务所有限公司 | 10028125 |
262 | 郑州信德财务咨询有限公司 | 10028126 |
263 | 上海艮元企业管理咨询有限公司 | 10028127 |
264 | 安杜(北京)科技有限公司 | 10028128 |
265 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 10028129 |
266 | 四川创源蓉合知识产权服务有限公司 | 10028130 |
267 | 邢台铭程知识产权代理有限公司 | 10028131 |
268 | 武汉煜诚企业管理服务有限公司 | 10028132 |
269 | 甘肃汇华知识产权代理有限责任公司 | 10028133 |
270 | 皮皮猪企业服务(深圳)有限公司 | 10028134 |
271 | 宁波罗夫勒知识产权代理有限公司 | 10028135 |
272 | 山东丰诚知识产权服务有限公司 | 10028136 |
273 | 广东标有为知识产权代理有限公司 | 10028137 |
274 | 武汉信德诺知识产权代理有限公司 | 10028138 |
275 | 上海企沛企业管理咨询有限公司 | 10028139 |
276 | 深圳市方诺知识产权咨询管理有限公司 | 10028140 |
277 | 上海索德士商务咨询有限公司 | 10028141 |
278 | 广州市广阅财务咨询有限公司 | 10028142 |
279 | 西安芳淼企业管理有限公司 | 10028143 |
280 | 上海见真知识产权服务有限公司 | 10028144 |
281 | 临沂市盈鑫企业管理有限公司 | 10028145 |
282 | 昆明利众财务管理有限公司 | 10028146 |
283 | 河南先人一步知识产权代理服务有限公司 | 10028147 |
284 | 东莞润宝知识产权服务有限公司 | 10028148 |
285 | 东莞市凯诚知识产权服务有限公司 | 10028149 |
286 | 潮州市力亮知识产权代理有限公司 | 10028150 |
287 | 深圳泓宝商务有限公司 | 10028151 |
288 | 广州瑞腾科技服务有限公司 | 10028152 |
289 | 北京鼎石一诺知识产权代理有限公司 | 10028153 |
290 | 安徽文曼企业管理有限公司 | 10028154 |
291 | 贵州九州人和科技有限公司 | 10028155 |
292 | 武汉彪天下知识产权代理有限公司 | 10028156 |
293 | 大连中程信息科技有限公司 | 10028157 |
294 | 绍兴市寅源知识产权服务有限公司 | 10028158 |
295 | 广西优厚知识产权代理有限公司 | 10028159 |
296 | 青岛知信知识产权代理有限公司 | 10028160 |
297 | 昆明元创知识产权服务有限公司 | 10028161 |
298 | 厦门市鼎煊知识产权有限公司 | 10028162 |
299 | 合肥戈夫知识产权代理有限责任公司 | 10028163 |
300 | 南京百企盛商标事务所代理有限公司 | 10028164 |
301 | 深圳市聚微网络科技有限公司 | 10028165 |
302 | 亳州市鲲鹏励勤商务服务有限公司 | 10028166 |
303 | 东莞市英特逊商务咨询有限公司 | 10028167 |
304 | 威海德亿商标代理有限公司 | 10028168 |
305 | 贵州遇趣文化传媒有限公司 | 10028169 |
306 | 林夕企业策划(昆明)有限公司 | 10028170 |
307 | 西安明白君知识产权服务有限公司 | 10028171 |
308 | 龙兴华宝知识产权(天津)有限公司 | 10028172 |
309 | 安徽立源知识产权代理有限公司 | 10028173 |
310 | 青岛仟航知识产权代理事务所(普通合伙) | 10028174 |
311 | 宿迁标哥商标代理有限公司 | 10028175 |
312 | 南京标通检测技术有限公司 | 10028176 |
313 | 商丘敏实商标代理有限公司 | 10028177 |
314 | 吉林省隆新知识产权代理有限公司 | 10028178 |
315 | 大连蕙质财务顾问有限公司 | 10028179 |
316 | 成都华誉企业管理有限公司 | 10028180 |
317 | 延边中信会计代理有限公司 | 10028181 |
318 | 武汉创知源科技服务有限公司 | 10028182 |
319 | 南京众合知识产权代理有限公司 | 10028183 |
320 | 镇江跃知科技服务有限公司 | 10028184 |
321 | 北京鼎双知识产权代理事务所(普通合伙) | 10028185 |
322 | 中财互联(北京)信息服务有限公司 | 10028186 |
323 | 义乌天问知识产权代理有限公司 | 10028187 |
324 | 日照壹玖专利代理事务所(普通合伙) | 10028188 |
325 | 武汉皇奇财务咨询服务有限公司 | 10028189 |
326 | 广东德信安企业财务咨询有限公司 | 10028190 |
327 | 一串数字(杭州)电子商务有限公司 | 10028191 |
328 | 北京怀安知识产权代理有限公司 | 10028192 |
329 | 武汉智如鸿知识产权服务有限公司 | 10028193 |
330 | 北京理工纬铂知识产权代理有限公司 | 10028194 |
331 | 东莞诸夏商业有限公司 | 10028195 |
332 | 广州中知联合知识产权服务有限公司 | 10028196 |
333 | 青岛航远财税管理有限公司 | 10028197 |
334 | 广州悦渼狸企业咨询有限公司 | 10028198 |
335 | 云南蓝标企业管理有限公司 | 10028199 |
336 | 山东金石盛开市场经营管理有限公司 | 10028200 |
337 | 深圳市远方创新数据咨询有限公司 | 10028201 |
338 | 元素企业管理(东莞)有限公司 | 10028202 |
339 | 阜阳创智生产力促进中心有限公司 | 10028203 |
340 | 上海首言专利代理事务所(普通合伙) | 10028204 |
341 | 义乌锐耀电子商务秘书有限公司 | 10028205 |
342 | 潍坊汇锦知识产权代理事务所(普通合伙) | 10028206 |
343 | 慈溪风华知识产权代理有限公司 | 10028207 |
344 | 沈阳州驰科技有限公司 | 10028208 |
345 | 福建省古田县今朝商务代理有限公司 | 10028209 |
346 | 智汇(天津)知识产权代理有限公司 | 10028210 |
347 | 河北思驰源知识产权代理有限公司 | 10028211 |
348 | 重庆贤容科技有限公司 | 10028212 |
349 | 西安百润财务管理有限公司 | 10028213 |
350 | 北京中企之路知识产权代理有限公司 | 10028214 |
351 | 深圳市高岁企业顾问有限公司 | 10028215 |
352 | 烟台云端网络技术有限公司 | 10028216 |
353 | 亘富管理顾问(山东)有限公司 | 10028217 |
354 | 青岛莫卡迪企业管理咨询有限公司 | 10028218 |
355 | 中软(广州)商标代理有限公司 | 10028219 |
356 | 海钧知识产权服务(上海)有限公司 | 10028220 |
357 | 河北智睿知识产权服务有限公司 | 10028221 |
358 | 山东华凯企业管理咨询有限公司 | 10028222 |
359 | 三晋商标专利事务所有限公司 | 10028223 |
360 | 杭州杭线知识产权代理有限公司 | 10028224 |
361 | 世兔知识产权代理(徐州)有限公司 | 10028225 |
362 | 平顶山成蹊科技咨询服务有限公司 | 10028226 |
363 | 辽宁寰球知识产权有限公司 | 10028227 |
364 | 河北顺标知识产权代理有限公司 | 10028228 |
365 | 北京艾皮专利代理有限公司 | 10028229 |
366 | 北京融科兴业投资咨询有限公司 | 10028230 |
367 | 武汉云诺知识产权代理有限公司 | 10028231 |
368 | 成都贞行知识产权服务有限公司 | 10028232 |
369 | 潮聚财生(汕头)企业管理咨询有限公司 | 10028233 |
370 | 杰夫肯视艺(天津)有限公司 | 10028234 |
371 | 郑州路融供应链管理有限公司 | 10028235 |
372 | 温州市大拇指电子商务秘书有限公司 | 10028236 |
373 | 河南华灵信息科技有限公司 | 10028237 |
374 | 广州前星信息科技有限公司 | 10028238 |
375 | 佛山市猫鱼传说软件科技有限责任公司 | 10028239 |
376 | 武汉九骅企业管理有限公司 | 10028240 |
377 | 捷税官(杭州)企业服务有限公司 | 10028241 |
378 | 北京金中祥信息服务有限公司 | 10028242 |
379 | 深圳市经纬知识产权有限公司 | 10028243 |
380 | 北京元中知识产权代理有限责任公司 | 10013878 |
381 | 上海盛联律师事务所 | 20001175 |
382 | 北京楷汇律师事务所 | 20002151 |
383 | 北京方嘉律师事务所 | 20002152 |
384 | 湖南全觉律师事务所 | 20002153 |
385 | 广东勰思律师事务所 | 20002154 |
386 | 江西浩儒律师事务所 | 20002155 |
387 | 上海市劉和王律师事务所 | 20002156 |
388 | 北京市致衡律师事务所 | 20002157 |
389 | 上海段和段(大连)律师事务所 | 20002158 |
390 | 北京东环律师事务所 | 20002159 |
391 | 江苏言灿律师事务所 | 20002160 |
392 | 重庆宇东律师事务所 | 20002161 |
393 | 浙江铭广律师事务所 | 20002162 |
394 | 河北九度律师事务所 | 20002163 |
395 | 北京储信律师事务所 | 20002164 |
396 | 广东吕博士律师事务所 | 20002165 |
397 | 上海维熙律师事务所 | 20002166 |
398 | 北京伦辉律师事务所 | 20002167 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
相关文章