双辽市中信财务有限公司成立于2017年02月14日,注册地位于吉林省双辽市辽南街西塔委8组农机家属小区1号楼2单元2层201室,法定代表人为杨朝凤。经营范围包括记账服务;财务咨询服务、税务代理服务、投资咨询服务、代办企业相关业务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 5万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220382MA14196C98 | 纳税人识别号 | 91220382MA14196C98 |
工商注册号 | 220382000015463 | 组织机构代码 | MA14196C-9 |
登记机关 | 双辽市市场监督管理局 | 成立日期 | 2017-02-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-02-14 至 2027-02-13 |
行政区划 | 吉林省四平市双辽市 | 审核/年检日期 | 2017-02-14 |
注册地址 | 吉林省双辽市辽南街西塔委8组农机家属小区1号楼2单元2层201室 |
双辽市继红财务有限公司成立于2017年06月06日,注册地位于吉林省双辽市辽西街铁西委1组国税局家属楼西号楼7单元5层501,法定代表人为关继红。经营范围包括记账服务;税务服务;财务咨询服务;税务咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 2万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220382MA1485CL8Q | 纳税人识别号 | 91220382MA1485CL8Q |
工商注册号 | 220382********* | 组织机构代码 | MA1485CL-8 |
登记机关 | 双辽市市场监督管理局 | 成立日期 | 2017-06-06 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-06-06 至 2037-06-05 |
行政区划 | 吉林省四平市双辽市 | 审核/年检日期 | 2017-06-06 |
注册地址 | 吉林省双辽市辽西街铁西委1组国税局家属楼西号楼7单元5层501 |
双辽市融德财务咨询有限公司成立于2016年02月23日,注册地位于双辽市辽西街逸景小区1商网楼0001005,法定代表人为王昶。经营范围包括代理记账、报税、会计咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
统一社会信用代码 | 91220382MA0Y42QK4P | 纳税人识别号 | 91220382MA0Y42QK4P |
工商注册号 | 220382********* | 组织机构代码 | MA0Y42QK-4 |
登记机关 | 双辽市市场监督管理局 | 成立日期 | 2016-02-23 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-02-23 至 2026-02-22 |
行政区划 | 吉林省四平市双辽市 | 审核/年检日期 | 2017-06-30 |
注册地址 | 双辽市辽西街逸景小区1商网楼0001005 |
双辽致远财务咨询有限公司成立于2019年03月15日,注册地位于吉林省四平市双辽市郑家屯街铁路三小区558号楼0101002,法定代表人为薛洋。经营范围包括财务咨询服务;记账服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本 | 1万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220382MA17219A8R | 纳税人识别号 | 91220382MA17219A8R |
工商注册号 | 组织机构代码 | MA17219A-8 | |
登记机关 | 双辽市市场监督管理局 | 成立日期 | 2019-03-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2019-03-15 至 无固定期限 |
行政区划 | 吉林省四平市双辽市 | 审核/年检日期 | 2019-03-15 |
注册地址 | 吉林省四平市双辽市郑家屯街铁路三小区558号楼0101002 |
双辽市众意财务咨询有限公司成立于2016年11月16日,注册地位于吉林省四平市双辽市辽北街西化小区1号楼4门101,法定代表人为王丽民。经营范围包括记账服务;财务咨询服务;工商登记代理服务;税务咨询服务;会计咨询;企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 | 10万(元) | 实缴资本 | - |
曾用名 |
- |
所属行业 | 商务服务业 |
统一社会信用代码 | 91220382MA0Y6J3K5N | 纳税人识别号 | 91220382MA0Y6J3K5N |
工商注册号 | 220382********* | 组织机构代码 | MA0Y6J3K-5 |
登记机关 | 双辽市市场监督管理局 | 成立日期 | 2016-11-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-11-16 至 2026-11-15 |
行政区划 | 吉林省四平市双辽市 | 审核/年检日期 | 2016-11-16 |
注册地址 | 吉林省四平市双辽市辽北街西化小区1号楼4门101 |
相关文章