快捷搜索:
企业好帮手广告位

2021年1月地方商标受理窗口工作情况

20211月地方商标受理窗口受理量统计

(按本月注册申请受理量排序)
  商标受理窗口 本月 本年
注册 后续 质押 质押金额 注册 全部申请 质押 质押金额
(件) (件) (件) (亿元) (件) (件) (件) (亿元)
1 国家知识产权局商标业务成都受理窗口 1344 329 2 0.4600  1344 1673 2 0.4600 
2 国家知识产权局商标业务深圳受理窗口 946 1762 2 4.7900  946 2708 2 4.7900 
3 国家知识产权局商标业务台州受理窗口 823 77 12 1.7200  823 900 12 1.7200 
4 国家知识产权局商标业务长沙受理窗口 545 104 1 0.0400  545 649 1 0.0400 
5 国家知识产权局四川业务受理窗口 491 60 0 0.0000  491 551 0 0.0000 
6 国家知识产权局商标业务义乌受理窗口 405 113 0 0.0000  405 518 0 0.0000 
7 国家知识产权局商标业务黄浦受理窗口 260 112 0 0.0000  260 372 0 0.0000 
8 国家知识产权局商标业务沈阳受理窗口 232 158 1 0.0400  232 390 1 0.0400 
9 国家知识产权局商标业务宁波受理窗口 226 136 1 0.3799  226 362 1 0.3799 
10 国家知识产权局商标业务南宁受理窗口 225 123 0 0.0000  225 348 0 0.0000 
11 国家知识产权局商标业务南京受理窗口 202 471 4 0.2150  202 673 4 0.2150 
12 国家知识产权局苏州业务受理窗口 191 173 0 0.0000  191 364 0 0.0000 
13 国家知识产权局宁夏业务受理窗口 183 262 0 0.0000  183 445 0 0.0000 
14 国家知识产权局商标业务百色受理窗口 175 10 0 0.0000  175 185 0 0.0000 
15 国家知识产权局商标业务大连受理窗口 170 65 0 0.0000  170 235 0 0.0000 
16 国家知识产权局商标业务娄底受理窗口 168 39 0 0.0000  168 207 0 0.0000 
17 国家知识产权局商标业务杭州高新区(滨江)受理窗口 158 292 0 0.0000  158 450 0 0.0000 
18 国家知识产权局上海业务受理窗口 153 88 0 0.0000  153 241 0 0.0000 
19 国家知识产权局商标业务昆明受理窗口 149 99 0 0.0000  149 248 0 0.0000 
20 国家知识产权局商标业务合肥受理窗口 146 81 5 1.0330  146 227 5 1.0330 
21 国家知识产权局商标业务杨浦受理窗口 143 102 0 0.0000  143 245 0 0.0000 
22 国家知识产权局商标业务北京朝阳受理窗口 143 92 0 0.0000  143 235 0 0.0000 
23 国家知识产权局商标业务呼和浩特受理窗口 142 14 2 0.0900  142 156 2 0.0900 
24 国家知识产权局商标业务贵阳受理窗口 138 28 0 0.0000  138 166 0 0.0000 
25 国家知识产权局商标业务广西受理窗口 133 36 0 0.0000  133 169 0 0.0000 
26 国家知识产权局商标业务济宁受理窗口 126 35 0 0.0000  126 161 0 0.0000 
27 国家知识产权局商标业务温州受理窗口 122 242 1 0.8000  122 364 1 0.8000 
28 国家知识产权局陕西业务受理窗口 118 162 2 3.0688  118 280 2 3.0688 
29 国家知识产权局商标业务海南受理窗口 113 73 0 0.0000  113 186 0 0.0000 
30 国家知识产权局商标业务东莞受理窗口 113 28 0 0.0000  113 141 0 0.0000 
31 国家知识产权局商标业务昌平受理窗口 112 61 1 0.0500  112 173 1 0.0500 
32 国家知识产权局商标业务青岛受理窗口 111 60 0 0.0000  111 171 0 0.0000 
33 国家知识产权局商标业务中山受理窗口 105 165 0 0.0000  105 270 0 0.0000 
34 国家知识产权局商标业务哈尔滨受理窗口 105 121 0 0.0000  105 226 0 0.0000 
35 国家知识产权局江苏业务受理窗口 104 34 0 0.0000  104 138 0 0.0000 
36 国家知识产权局商标业务福州受理窗口 103 176 0 0.0000  103 279 0 0.0000 
37 国家知识产权局商标业务大兴受理窗口 101 41 0 0.0000  101 142 0 0.0000 
38 国家知识产权局商标业务太原受理窗口 97 33 0 0.0000  97 130 0 0.0000 
39 国家知识产权局商标业务临沂受理窗口 97 11 0 0.0000  97 108 0 0.0000 
40 国家知识产权局商标业务武汉自贸区受理窗口 92 128 0 0.0000  92 220 0 0.0000 
41 国家知识产权局商标业务桂林受理窗口 92 14 0 0.0000  92 106 0 0.0000 
42 国家知识产权局商标业务鄂尔多斯受理窗口 91 225 0 0.0000  91 316 0 0.0000 
43 国家知识产权局商标业务郑州受理窗口 88 148 0 0.0000  88 236 0 0.0000 
44 国家知识产权局商标业务金华受理窗口 84 59 0 0.0000  84 143 0 0.0000 
45 国家知识产权局商标业务海口受理窗口 83 61 0 0.0000  83 144 0 0.0000 
46 国家知识产权局商标业务武汉受理窗口 82 50 0 0.0000  82 132 0 0.0000 
47 国家知识产权局湖北业务受理窗口 82 29 0 0.0000  82 111 0 0.0000 
48 国家知识产权局商标业务张家界受理窗口 80 0 0 0.0000  80 80 0 0.0000 
49 国家知识产权局商标业务南平受理窗口 78 15 0 0.0000  78 93 0 0.0000 
50 国家知识产权局商标业务黔东南受理窗口 75 35 0 0.0000  75 110 0 0.0000 
51 国家知识产权局商标业务湘潭受理窗口 74 15 0 0.0000  74 89 0 0.0000 
52 国家知识产权局商标业务汉中受理窗口 70 9 0 0.0000  70 79 0 0.0000 
53 国家知识产权局商标业务滁州受理窗口 69 52 0 0.0000  69 121 0 0.0000 
54 国家知识产权局商标业务宣城受理窗口 68 13 0 0.0000  68 81 0 0.0000 
55 国家知识产权局商标业务衡阳受理窗口 68 4 0 0.0000  68 72 0 0.0000 
56 国家知识产权局商标业务雅安受理窗口 64 63 0 0.0000  64 127 0 0.0000 
57 国家知识产权局商标业务泸州受理窗口 64 1 0 0.0000  64 65 0 0.0000 
58 国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口 62 8 0 0.0000  62 70 0 0.0000 
59 国家知识产权局商标业务漳州受理窗口 61 86 0 0.0000  61 147 0 0.0000 
60 国家知识产权局商标业务湘西受理窗口 59 23 0 0.0000  59 82 0 0.0000 
61 国家知识产权局商标业务邯郸受理窗口 58 15 1 0.5000  58 73 1 0.5000 
62 国家知识产权局商标业务三亚受理窗口 58 6 0 0.0000  58 64 0 0.0000 
63 国家知识产权局商标业务南阳受理窗口 57 37 0 0.0000  57 94 0 0.0000 
64 国家知识产权局商标业务石景山受理窗口 57 19 0 0.0000  57 76 0 0.0000 
65 国家知识产权局商标业务湖州受理窗口 55 60 0 0.0000  55 115 0 0.0000 
66 国家知识产权局商标业务邵阳受理窗口 55 19 0 0.0000  55 74 0 0.0000 
67 国家知识产权局商标业务唐山受理窗口 50 21 0 0.0000  50 71 0 0.0000 
68 国家知识产权局商标业务珠海横琴受理窗口 49 26 0 0.0000  49 75 0 0.0000 
69 国家知识产权局商标业务丰台受理窗口 47 105 0 0.0000  47 152 0 0.0000 
70 国家知识产权局商标业务延边受理窗口 47 38 0 0.0000  47 85 0 0.0000 
71 国家知识产权局商标业务常州受理窗口 46 5 0 0.0000  46 51 0 0.0000 
72 国家知识产权局商标业务泉州受理窗口 45 115 0 0.0000  45 160 0 0.0000 
73 国家知识产权局商标业务郴州受理窗口 45 38 0 0.0000  45 83 0 0.0000 
74 国家知识产权局商标业务黔西南受理窗口 45 4 0 0.0000  45 49 0 0.0000 
75 国家知识产权局商标业务锦州受理窗口 44 4 0 0.0000  44 48 0 0.0000 
76 国家知识产权局商标业务襄阳受理窗口 43 10 0 0.0000  43 53 0 0.0000 
77 国家知识产权局商标业务衢州受理窗口 42 16 0 0.0000  42 58 0 0.0000 
78 国家知识产权局商标业务宿迁受理窗口 41 9 0 0.0000  41 50 0 0.0000 
79 国家知识产权局商标业务牡丹江受理窗口 41 2 0 0.0000  41 43 0 0.0000 
80 国家知识产权局商标业务安阳受理窗口 41 0 0 0.0000  41 41 0 0.0000 
81 国家知识产权局商标业务辽宁朝阳受理窗口 38 0 0 0.0000  38 38 0 0.0000 
82 国家知识产权局商标业务玉溪受理窗口 36 54 0 0.0000  36 90 0 0.0000 
83 国家知识产权局商标业务盘锦受理窗口 36 37 0 0.0000  36 73 0 0.0000 
84 国家知识产权局商标业务青海受理窗口 36 9 0 0.0000  36 45 0 0.0000 
85 国家知识产权局商标业务仙桃受理窗口 32 1 0 0.0000  32 33 0 0.0000 
86 国家知识产权局商标业务玉林受理窗口 31 2 0 0.0000  31 33 0 0.0000 
87 国家知识产权局商标业务株洲受理窗口 30 4 0 0.0000  30 34 0 0.0000 
88 国家知识产权局商标业务广州南沙受理窗口 29 24 0 0.0000  29 53 0 0.0000 
89 国家知识产权局商标业务丽水受理窗口 29 14 0 0.0000  29 43 0 0.0000 
90 国家知识产权局西藏业务受理窗口 29 0 0 0.0000  29 29 0 0.0000 
91 国家知识产权局商标业务遵义受理窗口 28 2 0 0.0000  28 30 0 0.0000 
92 国家知识产权局商标业务南通受理窗口 27 22 0 0.0000  27 49 0 0.0000 
93 国家知识产权局商标业务营口受理窗口 27 11 0 0.0000  27 38 0 0.0000 
94 国家知识产权局商标业务吴忠受理窗口 27 3 0 0.0000  27 30 0 0.0000 
95 国家知识产权局商标业务六盘水受理窗口 27 1 0 0.0000  27 28 0 0.0000 
96 国家知识产权局商标业务来宾受理窗口 27 0 0 0.0000  27 27 0 0.0000 
97 国家知识产权局商标业务赣州受理窗口 26 9 0 0.0000  26 35 0 0.0000 
98 国家知识产权局商标业务孝感受理窗口 25 16 0 0.0000  25 41 0 0.0000 
99 国家知识产权局商标业务钦州受理窗口 25 8 0 0.0000  25 33 0 0.0000 
100 国家知识产权局商标业务开封受理窗口 24 5 0 0.0000  24 29 0 0.0000 
101 国家知识产权局商标业务阜阳受理窗口 23 13 1 0.0300  23 36 1 0.0300 
102 国家知识产权局商标业务杨凌示范区受理窗口 21 9 0 0.0000  21 30 0 0.0000 
103 国家知识产权局商标业务北海受理窗口 21 5 0 0.0000  21 26 0 0.0000 
104 国家知识产权局商标业务梧州受理窗口 21 0 0 0.0000  21 21 0 0.0000 
105 国家知识产权局商标业务青白江自贸区受理窗口 20 12 0 0.0000  20 32 0 0.0000 
106 国家知识产权局商标业务宜昌自贸区受理窗口 20 2 0 0.0000  20 22 0 0.0000 
107 国家知识产权局商标业务顺义受理窗口 19 14 0 0.0000  19 33 0 0.0000 
108 国家知识产权局商标业务岳阳受理窗口 19 3 0 0.0000  19 22 0 0.0000 
109 国家知识产权局商标业务鞍山受理窗口 18 10 0 0.0000  18 28 0 0.0000 
110 国家知识产权局商标业务丹东受理窗口 18 4 0 0.0000  18 22 0 0.0000 
111 国家知识产权局商标业务南充受理窗口 18 4 0 0.0000  18 22 0 0.0000 
112 国家知识产权局商标业务铜仁受理窗口 18 4 0 0.0000  18 22 0 0.0000 
113 国家知识产权局商标业务鸡西受理窗口 18 2 0 0.0000  18 20 0 0.0000 
114 国家知识产权局商标业务白银受理窗口 18 0 0 0.0000  18 18 0 0.0000 
115 国家知识产权局商标业务天津北辰受理窗口 17 35 0 0.0000  17 52 0 0.0000 
116 国家知识产权局商标业务长春受理窗口 17 29 0 0.0000  17 46 0 0.0000 
117 国家知识产权局商标业务蚌埠受理窗口 17 4 0 0.0000  17 21 0 0.0000 
118 国家知识产权局商标业务漯河受理窗口 16 2 0 0.0000  16 18 0 0.0000 
119 国家知识产权局商标业务赤峰受理窗口 15 38 0 0.0000  15 53 0 0.0000 
120 国家知识产权局商标业务大庆受理窗口 15 12 0 0.0000  15 27 0 0.0000 
121 国家知识产权局商标业务临沧受理窗口 15 1 0 0.0000  15 16 0 0.0000 
122 国家知识产权局商标业务天津和平受理窗口 14 20 0 0.0000  14 34 0 0.0000 
123 国家知识产权局商标业务天津宝坻受理窗口 14 18 0 0.0000  14 32 0 0.0000 
124 国家知识产权局商标业务通州受理窗口 14 9 0 0.0000  14 23 0 0.0000 
125 国家知识产权局商标业务铜陵受理窗口 14 8 0 0.0000  14 22 0 0.0000 
126 国家知识产权局商标业务黔南受理窗口 14 2 0 0.0000  14 16 0 0.0000 
127 国家知识产权局商标业务荆门受理窗口 14 1 0 0.0000  14 15 0 0.0000 
128 国家知识产权局商标业务贵港受理窗口 13 21 0 0.0000  13 34 0 0.0000 
129 国家知识产权局商标业务甘南受理窗口 13 12 0 0.0000  13 25 0 0.0000 
130 国家知识产权局商标业务天津自贸区受理窗口 13 2 0 0.0000  13 15 0 0.0000 
131 国家知识产权局商标业务金昌受理窗口 13 1 0 0.0000  13 14 0 0.0000 
132 国家知识产权局商标业务嘉兴受理窗口 12 184 0 0.0000  12 196 0 0.0000 
133 国家知识产权局商标业务舟山受理窗口 12 13 0 0.0000  12 25 0 0.0000 
134 国家知识产权局商标业务西咸新区受理窗口 12 8 0 0.0000  12 20 0 0.0000 
135 国家知识产权局商标业务沈抚新区受理窗口 11 14 0 0.0000  11 25 0 0.0000 
136 国家知识产权局商标业务天津南开受理窗口 11 3 0 0.0000  11 14 0 0.0000 
137 国家知识产权局商标业务安顺受理窗口 11 2 0 0.0000  11 13 0 0.0000 
138 国家知识产权局商标业务石家庄受理窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
139 国家知识产权局商标业务长治受理窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
140 国家知识产权局商标业务怀化受理窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
141 国家知识产权局商标业务崇左受理窗口 11 0 0 0.0000  11 11 0 0.0000 
142 国家知识产权局商标业务常德受理窗口 10 19 0 0.0000  10 29 0 0.0000 
143 国家知识产权局商标业务黄石受理窗口 10 11 0 0.0000  10 21 0 0.0000 
144 国家知识产权局商标业务益阳受理窗口 10 2 0 0.0000  10 12 0 0.0000 
145 国家知识产权局商标业务怀柔受理窗口 10 1 0 0.0000  10 11 0 0.0000 
146 国家知识产权局商标业务安庆受理窗口 10 0 0 0.0000  10 10 0 0.0000 
147 国家知识产权局商标业务天津静海受理窗口 9 1 0 0.0000  9 10 0 0.0000 
148 国家知识产权局商标业务乌鲁木齐受理窗口 9 1 0 0.0000  9 10 0 0.0000 
149 国家知识产权局商标业务黄冈受理窗口 9 0 0 0.0000  9 9 0 0.0000 
150 国家知识产权局商标业务曲靖受理窗口 8 7 0 0.0000  8 15 0 0.0000 
151 国家知识产权局商标业务兰州受理窗口 8 3 0 0.0000  8 11 0 0.0000 
152 国家知识产权局商标业务六安受理窗口 8 2 0 0.0000  8 10 0 0.0000 
153 国家知识产权局商标业务临夏受理窗口 8 2 0 0.0000  8 10 0 0.0000 
154 国家知识产权局商标业务榆林受理窗口 8 1 0 0.0000  8 9 0 0.0000 
155 国家知识产权局新疆业务受理窗口 7 61 0 0.0000  7 68 0 0.0000 
156 国家知识产权局商标业务东营受理窗口 7 2 0 0.0000  7 9 0 0.0000 
157 国家知识产权局商标业务平凉受理窗口 7 2 0 0.0000  7 9 0 0.0000 
158 国家知识产权局商标业务宜昌受理窗口 7 1 1 0.1499  7 8 1 0.1499 
159 国家知识产权局商标业务防城港受理窗口 7 1 0 0.0000  7 8 0 0.0000 
160 国家知识产权局商标业务无锡受理窗口 6 11 0 0.0000  6 17 0 0.0000 
161 国家知识产权局商标业务潜江受理窗口 6 8 0 0.0000  6 14 0 0.0000 
162 国家知识产权局商标业务宜春受理窗口 6 3 0 0.0000  6 9 0 0.0000 
163 国家知识产权局商标业务乌兰察布受理窗口 6 1 0 0.0000  6 7 0 0.0000 
164 国家知识产权局商标业务驻马店受理窗口 6 1 0 0.0000  6 7 0 0.0000 
165 国家知识产权局商标业务紫阳受理窗口 6 0 0 0.0000  6 6 0 0.0000 
166 国家知识产权局商标业务上饶受理窗口 5 4 0 0.0000  5 9 0 0.0000 
167 国家知识产权局商标业务大连高新区受理窗口 5 3 0 0.0000  5 8 0 0.0000 
168 国家知识产权局商标业务随州受理窗口 5 2 0 0.0000  5 7 0 0.0000 
169 国家知识产权局商标业务咸宁受理窗口 5 1 0 0.0000  5 6 0 0.0000 
170 国家知识产权局商标业务天津滨海新区受理窗口 5 0 0 0.0000  5 5 0 0.0000 
171 国家知识产权局商标业务延庆受理窗口 4 32 0 0.0000  4 36 0 0.0000 
172 国家知识产权局商标业务淮南受理窗口 4 19 0 0.0000  4 23 0 0.0000 
173 国家知识产权局商标业务大连金普新区受理窗口 4 13 0 0.0000  4 17 0 0.0000 
174 国家知识产权局商标业务荆州受理窗口 4 4 0 0.0000  4 8 0 0.0000 
175 国家知识产权局江西业务受理窗口 4 3 0 0.0000  4 7 0 0.0000 
176 国家知识产权局商标业务十堰受理窗口 4 3 0 0.0000  4 7 0 0.0000 
177 国家知识产权局商标业务密云受理窗口 4 2 0 0.0000  4 6 0 0.0000 
178 国家知识产权局商标业务佳木斯受理窗口 4 1 0 0.0000  4 5 0 0.0000 
179 国家知识产权局商标业务绍兴受理窗口 4 1 0 0.0000  4 5 0 0.0000 
180 国家知识产权局商标业务平谷受理窗口 4 0 0 0.0000  4 4 0 0.0000 
181 国家知识产权局商标业务琼海受理窗口 4 0 0 0.0000  4 4 0 0.0000 
182 国家知识产权局商标业务齐齐哈尔受理窗口 3 2 0 0.0000  3 5 0 0.0000 
183 国家知识产权局商标业务永州受理窗口 3 1 0 0.0000  3 4 0 0.0000 
184 国家知识产权局商标业务庆阳受理窗口 3 1 0 0.0000  3 4 0 0.0000 
185 国家知识产权局商标业务恩施州受理窗口 2 31 0 0.0000  2 33 0 0.0000 
186 国家知识产权局商标业务襄阳自贸区受理窗口 2 2 0 0.0000  2 4 0 0.0000 
187 国家知识产权局商标业务三门峡受理窗口 2 1 0 0.0000  2 3 0 0.0000 
188 国家知识产权局商标业务信阳受理窗口 2 1 0 0.0000  2 3 0 0.0000 
189 国家知识产权局商标业务平潭综合实验区受理窗口 2 0 0 0.0000  2 2 0 0.0000 
190 国家知识产权局商标业务天门受理窗口 2 0 0 0.0000  2 2 0 0.0000 
191 国家知识产权局商标业务神农架受理窗口 2 0 0 0.0000  2 2 0 0.0000 
192 国家知识产权局天津业务受理窗口 1 10 0 0.0000  1 11 0 0.0000 
193 国家知识产权局商标业务绥化北林受理窗口 1 6 0 0.0000  1 7 0 0.0000 
194 国家知识产权局商标业务鄂州受理窗口 1 4 0 0.0000  1 5 0 0.0000 
195 国家知识产权局商标业务渭南华州受理窗口 1 2 0 0.0000  1 3 0 0.0000 
196 国家知识产权局商标业务吉林市受理窗口 1 1 0 0.0000  1 2 0 0.0000 
197 国家知识产权局商标业务黄山受理窗口 1 0 0 0.0000  1 1 0 0.0000 
198 国家知识产权局商标业务霍尔果斯受理窗口 1 0 0 0.0000  1 1 0 0.0000 
199 国家知识产权局商标业务奉贤受理窗口 0 52 0 0.0000  0 52 0 0.0000 
200 国家知识产权局商标业务龙岩受理窗口 0 31 0 0.0000  0 31 0 0.0000 
201 国家知识产权局浙江业务受理窗口 0 0 8 1.3370  0 0 8 1.3370 
202 国家知识产权局商标业务重庆江北受理窗口 0 0 4 0.6100  0 0 4 0.6100 
203 国家知识产权局甘肃业务受理窗口 0 0 2 0.1050  0 0 2 0.1050 
204 国家知识产权局商标业务泰安受理窗口 0 0 1 4.0000  0 0 1 4.0000 
205 国家知识产权局广东业务受理窗口 0 0 1 0.4800  0 0 1 0.4800 
206 国家知识产权局商标业务通化受理窗口 0 0 1 0.0170  0 0 1 0.0170 
207 国家知识产权局黑龙江业务受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
208 国家知识产权局安徽业务受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
209 国家知识产权局贵州业务受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
210 国家知识产权局商标业务徐汇受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
211 国家知识产权局商标业务芜湖受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
212 国家知识产权局商标业务福州自贸区受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
213 国家知识产权局商标业务济南受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
214 国家知识产权局商标业务柳州受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
215 国家知识产权局商标业务德阳受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
216 国家知识产权局商标业务嘉峪关受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
217 国家知识产权局商标业务酒泉受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
218 国家知识产权局商标业务张掖受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
219 国家知识产权局商标业务武威受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
220 国家知识产权局商标业务天水受理窗口 0 0 0 0.0000  0 0 0 0.0000 
  总 计 13479 8772 54 19.9156  13479 22251 54 19.9156 

您可能还会对下面的文章感兴趣:

'); })();